AI股票預測v2026 - Target 10日升8%
🏛️ 議會級 AI 核心:十模型共識選股系統

📊 Performance Summary

Date Range

2023-01-03 to 2026-03-11

Total Return

7373.05%

Hit / Fail

60 / 42

Precision

58.82%

Max Return

+1268.72%

Max Lost

-29.47%

📜 Forward Test Records (每日TOP2, 買入Score>=4.5)

Date Symbol Close Score Votes Return (10d) Is Hit (>=8%)
2026-03-11 RGC $23.66 4.89 6 - Pending
2026-03-11 FIGR $38.08 4.86 6 - Pending
2026-03-10 RGC $24.51 4.88 6 - Pending
2026-03-10 IBRX $8.01 4.87 6 - Pending
2026-03-09 RGC $25.90 4.92 6 - Pending
2026-03-09 IBRX $8.45 4.91 6 - Pending
2026-03-06 FIGR $30.48 7.79 9 - Pending
2026-03-06 FRMI $8.01 7.79 9 - Pending
2026-03-05 IBRX $8.96 4.88 6 - Pending
2026-03-05 FIGR $31.50 4.88 6 - Pending
2026-03-03 FIGR $28.47 4.89 6 - Pending
2026-03-03 IBRX $10.00 4.89 6 - Pending
2025-11-21 AAOI $20.58 4.89 6 +35.28% ✔ Hit
2025-11-21 BE $89.99 4.89 6 +24.22% ✔ Hit
2025-11-20 AAOI $19.49 4.88 6 +36.43% ✔ Hit
2025-11-20 BE $93.38 4.87 6 +27.63% ✔ Hit
2025-11-19 AAOI $20.87 4.89 6 +25.73% ✔ Hit
2025-11-19 CIFR $14.62 4.89 6 +35.64% ✔ Hit
2025-11-18 AAOI $20.89 4.90 6 +22.79% ✔ Hit
2025-11-18 CIFR $14.58 4.89 6 +27.78% ✔ Hit
2025-10-16 RGTI $47.97 4.91 6 -11.36% ✘ Miss
2025-10-16 QBTS $40.46 4.90 6 -10.75% ✘ Miss
2025-05-07 IBRX $1.89 4.89 6 +40.21% ✔ Hit
2025-05-07 CGON $22.34 4.89 6 +17.37% ✔ Hit
2025-05-06 CGON $21.70 4.90 6 +22.40% ✔ Hit
2025-05-06 RGC $3.97 4.89 6 +197.72% ✔ Hit
2025-05-05 RGC $2.44 4.89 6 +279.00% ✔ Hit
2025-05-05 PONY $9.70 4.89 6 +74.33% ✔ Hit
2025-05-01 RGC $2.03 4.89 6 +422.08% ✔ Hit
2025-05-01 PONY $8.56 4.89 6 +88.96% ✔ Hit
2025-04-30 RGC $1.58 4.89 6 +471.65% ✔ Hit
2025-04-30 PONY $9.09 4.89 6 +88.89% ✔ Hit
2025-04-29 RGC $0.83 4.89 6 +887.97% ✔ Hit
2025-04-29 PONY $9.65 4.89 6 +86.01% ✔ Hit
2025-04-28 RGC $0.90 4.89 6 +1268.72% ✔ Hit
2025-04-28 SAIA $237.11 4.88 6 +23.53% ✔ Hit
2025-04-25 RGC $0.76 4.89 6 +1161.67% ✔ Hit
2025-04-25 PONY $7.01 4.89 6 +155.78% ✔ Hit
2025-04-24 RGC $0.77 4.88 6 +620.60% ✔ Hit
2025-04-24 APLD $4.54 4.88 6 +21.15% ✔ Hit
2025-04-23 W $28.27 7.70 9 +7.71% ✘ Miss
2025-04-23 ALGM $17.52 7.69 9 +6.68% ✘ Miss
2025-04-22 RGC $0.76 7.80 9 +424.31% ✔ Hit
2025-04-22 APLD $4.03 7.80 9 +29.28% ✔ Hit
2025-04-21 ALGM $16.53 7.72 9 +15.85% ✔ Hit
2025-04-21 W $25.81 7.72 9 +19.80% ✔ Hit
2025-04-17 COGT $4.37 7.81 9 +34.32% ✔ Hit
2025-04-17 W $26.61 7.81 9 +26.49% ✔ Hit
2025-04-16 COGT $4.27 7.82 9 +31.85% ✔ Hit
2025-04-16 W $25.14 7.81 9 +24.22% ✔ Hit
2025-04-15 CIFR $2.32 7.82 9 +22.84% ✔ Hit
2025-04-15 W $26.63 7.81 9 +13.26% ✔ Hit
2025-04-14 CIFR $2.44 7.82 9 +26.23% ✔ Hit
2025-04-14 W $27.17 7.81 9 +14.76% ✔ Hit
2025-04-11 CIFR $2.42 8.83 10 +26.45% ✔ Hit
2025-04-11 RIG $2.26 8.83 10 +2.21% ✘ Miss
2025-04-10 CIFR $2.22 8.71 10 +38.74% ✔ Hit
2025-04-10 SMTC $27.00 8.71 10 +11.22% ✔ Hit
2025-04-09 CIFR $2.46 7.73 9 +21.95% ✔ Hit
2025-04-09 RIG $2.41 7.72 9 -4.98% ✘ Miss
2025-04-08 CIFR $2.11 8.71 10 +35.55% ✔ Hit
2025-04-08 SMTC $25.86 8.71 10 +4.99% ✘ Miss
2025-04-07 CIFR $2.23 8.71 10 +22.87% ✔ Hit
2025-04-07 W $27.44 8.70 10 +0.00% ✘ Miss
2025-04-04 AAOI $10.80 8.68 10 -6.94% ✘ Miss
2025-04-04 CIFR $2.10 8.68 10 +11.43% ✔ Hit
2025-04-03 CIFR $2.31 7.81 9 +2.60% ✘ Miss
2025-04-03 W $25.09 7.81 9 +6.06% ✘ Miss
2025-03-13 PRAX $37.29 4.89 6 +4.18% ✘ Miss
2025-03-13 AAOI $15.87 4.89 6 +12.04% ✔ Hit
2025-03-12 PRAX $38.57 4.89 6 -0.99% ✘ Miss
2025-03-12 CIFR $3.20 4.89 6 -16.25% ✘ Miss
2025-03-10 PRAX $36.21 5.87 7 +4.14% ✘ Miss
2025-03-10 CIFR $3.08 5.86 7 +3.90% ✘ Miss
2025-03-07 PRAX $38.50 4.90 6 -3.58% ✘ Miss
2025-03-07 AAOI $15.82 4.89 6 +29.14% ✔ Hit
2025-03-06 PRAX $37.87 4.89 6 -0.48% ✘ Miss
2025-03-06 AAOI $15.55 4.89 6 +35.56% ✔ Hit
2025-03-04 PRAX $36.21 4.90 6 +1.68% ✘ Miss
2025-03-04 IBRX $3.02 4.90 6 -6.95% ✘ Miss
2024-12-19 IBRX $2.67 4.90 6 +3.37% ✘ Miss
2024-12-19 RGTI $7.47 4.89 6 +161.18% ✔ Hit
2024-12-18 IBRX $2.65 5.87 7 +6.04% ✘ Miss
2024-12-18 RGTI $10.69 5.85 7 +77.92% ✔ Hit
2024-10-31 RGC $0.17 4.90 6 -7.58% ✘ Miss
2024-10-31 OKLO $22.46 4.90 6 +6.32% ✘ Miss
2024-08-08 RGC $0.22 4.88 6 -0.47% ✘ Miss
2024-08-08 HUT $12.42 4.88 6 -7.81% ✘ Miss
2024-08-07 RGC $0.26 5.84 7 -20.50% ✘ Miss
2024-08-07 HUT $11.13 5.84 7 +9.52% ✔ Hit
2024-08-06 RGC $0.21 5.84 7 +1.47% ✘ Miss
2024-08-06 HUT $12.31 5.84 7 -6.09% ✘ Miss
2024-08-05 RGC $0.17 8.72 10 +30.29% ✔ Hit
2024-08-05 HUT $11.59 8.72 10 +5.44% ✘ Miss
2024-08-02 RGC $0.20 4.88 6 +10.79% ✔ Hit
2024-08-02 HUT $12.40 4.88 6 -6.94% ✘ Miss
2023-03-20 CVNA $7.07 4.86 6 +31.40% ✔ Hit
2023-03-20 PRAX $15.60 4.86 6 -18.17% ✘ Miss
2023-03-17 PRAX $15.45 7.77 9 -21.46% ✘ Miss
2023-03-17 CIFR $2.32 7.77 9 +0.43% ✘ Miss
2023-03-16 CVNA $7.41 4.87 6 +19.16% ✔ Hit
2023-03-16 PRAX $17.10 4.87 6 -29.47% ✘ Miss
2023-03-15 CIFR $1.83 7.73 9 +20.22% ✔ Hit
2023-03-15 PRAX $17.10 7.73 9 -24.56% ✘ Miss
2023-03-14 CVNA $6.83 7.75 9 +7.76% ✘ Miss
2023-03-14 CIFR $1.68 7.75 9 +13.10% ✔ Hit
2023-03-13 PRAX $16.50 7.73 9 -18.18% ✘ Miss
2023-03-13 CVNA $7.48 7.73 9 +1.87% ✘ Miss
2023-03-10 SMMT $1.49 7.75 9 +18.12% ✔ Hit
2023-03-10 PRAX $15.90 7.75 9 -22.92% ✘ Miss
2023-02-21 CIFR $1.74 4.87 6 -14.37% ✘ Miss
2023-02-21 CVNA $10.06 4.87 6 -11.73% ✘ Miss
2023-01-03 CIFR $0.64 7.76 9 +58.59% ✔ Hit
2023-01-03 WULF $0.71 7.76 9 +26.76% ✔ Hit

🤖 AI Model 詳情 (Training範圍: 2023-05-26 to 2024-12-31)

Model ID Prec TP Thresh
M01 68.15% 92 0.69
M02 66.93% 85 0.69
M03 62.10% 136 0.7
M04 57.33% 43 0.7
M05 52.31% 113 0.7
M06 50.88% 145 0.65
M07 38.99% 634 0.69
M08 34.58% 1922 0.7
M09 34.28% 2325 0.68
M10 34.56% 3419 0.69