Tomorrow's Action Plan
๐ข Buy Signals โ execute tomorrow
๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ ๐๏ธ
Market closed today ยท signals will resume next trading day
๐ด Sell Signals โ execute tomorrow
๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ ๐๏ธ
Market closed today ยท signals will resume next trading day
๐ผ Current Holdings (as of today close)
No current holdings
Today's Top Scores (reference)
| Ticker | Score | Close $ | โ DOWN fires |
| ๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ |
Live Performance ยท since 2026-09-19
Live trading not started yet โ metrics will appear after first live trade.
Trade History & Records
All completed live trades ยท newest first
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Position Ret | Weight | Portfolio Impact |
Hold | Exit |
| No Live trades yet |
Highest-scoring ticker per day ยท newest first
| Date | Ticker | Score |
| 2026-09-18 | ABVX | 4.84 |
| 2026-09-17 | AA | 1.00 |
| 2026-09-16 | BBDO | 3.80 |
| 2026-09-15 | DK | 3.94 |
| 2026-09-14 | DK | 3.92 |
| 2026-09-11 | DK | 3.94 |
| 2026-09-10 | DK | 3.94 |
| 2026-09-09 | ORCL | 3.97 |
| 2026-09-08 | DK | 3.89 |
| 2026-09-04 | DK | 4.93 |
| 2026-09-03 | DK | 3.87 |
| 2026-09-02 | VSXY | 3.88 |
| 2026-09-01 | HPE | 3.99 |
| 2026-08-31 | HPE | 3.93 |
| 2026-08-28 | DK | 3.84 |
| 2026-08-27 | DK | ๐ข 6.45 |
| 2026-08-26 | HGTY | ๐ข 6.39 |
| 2026-08-25 | OKTA | ๐ข 6.68 |
| 2026-08-24 | HGTY | ๐ข 6.34 |
| 2026-08-21 | DK | ๐ข 5.02 |
| 2026-08-20 | UI | ๐ข 6.56 |
| 2026-08-19 | FUTU | ๐ข 6.52 |
| 2026-08-18 | BULL | 4.98 |
| 2026-08-17 | AS | ๐ข 6.33 |
| 2026-08-14 | DK | ๐ข 6.55 |
| 2026-08-13 | HGTY | ๐ข 6.29 |
| 2026-08-12 | HGTY | ๐ข 6.31 |
| 2026-08-11 | BIRK | ๐ข 5.04 |
| 2026-08-10 | AVAL | 4.96 |
| 2026-08-07 | RDNT | ๐ข 6.86 |
| 2026-08-06 | FLR | ๐ข 6.58 |
| 2026-08-05 | DKNG | ๐ข 6.94 |
| 2026-08-04 | HGTY | 4.95 |
| 2026-08-03 | PACS | 3.92 |
| 2026-07-31 | DK | 3.96 |
| 2026-07-30 | VIRT | ๐ข 5.42 |
| 2026-07-29 | TEX | ๐ข 5.04 |
| 2026-07-28 | PLXS | ๐ข 6.44 |
| 2026-07-27 | BOOT | ๐ข 6.54 |
| 2026-07-24 | DK | 3.98 |
| 2026-07-23 | CHTR | 3.93 |
| 2026-07-22 | HGTY | 3.82 |
| 2026-07-21 | TECK | 3.94 |
| 2026-07-20 | AIR | ๐ข 5.25 |
| 2026-07-17 | DK | 4.97 |
| 2026-07-16 | DK | 3.97 |
| 2026-07-15 | TSM | ๐ข 6.23 |
| 2026-07-14 | TSM | ๐ข 5.12 |
| 2026-07-13 | UAL | 3.92 |
| 2026-07-10 | DK | 3.86 |
| 2026-07-09 | DK | 3.82 |
| 2026-07-08 | DK | 3.84 |
| 2026-07-07 | DK | 4.98 |
| 2026-07-06 | BBDO | ๐ข 5.18 |
| 2026-07-02 | HAFN | ๐ข 6.88 |
| 2026-07-01 | HAFN | ๐ข 6.87 |
| 2026-06-30 | FDS | ๐ข 6.99 |
| 2026-06-29 | FDS | ๐ข 6.82 |
| 2026-06-26 | DK | 4.15 |
| 2026-06-25 | BBDO | ๐ข 6.81 |
| 2026-06-24 | HGTY | 3.98 |
| 2026-06-23 | DK | ๐ข 6.86 |
| 2026-06-22 | CCL | ๐ข 6.99 |
| 2026-06-18 | DK | ๐ข 7.01 |
| 2026-06-17 | BBDO | ๐ข 6.72 |
| 2026-06-16 | ACN | ๐ข 6.89 |
| 2026-06-15 | KMX | ๐ข 6.71 |
| 2026-06-12 | DK | ๐ข 6.80 |
| 2026-06-11 | DK | ๐ข 5.36 |
| 2026-06-10 | ADBE | ๐ข 5.43 |
| 2026-06-09 | CHWY | ๐ข 5.33 |
| 2026-06-08 | CHWY | ๐ข 5.17 |
| 2026-06-05 | DK | ๐ข 5.16 |
| 2026-06-04 | HAFN | 3.98 |
| 2026-06-03 | RBRK | ๐ข 5.18 |
| 2026-06-02 | DOCU | 4.03 |
| 2026-06-01 | HGTY | 4.97 |
| 2026-05-29 | HGTY | ๐ข 6.89 |
| 2026-05-28 | HAFN | ๐ข 6.90 |
| 2026-05-27 | MDB | ๐ข 6.65 |
| 2026-05-26 | MDB | ๐ข 6.78 |
| 2026-05-22 | DK | ๐ข 5.17 |
| 2026-05-21 | HGTY | 4.90 |
| 2026-05-20 | HGTY | 3.78 |
| 2026-05-19 | BLTE | 4.96 |
| 2026-05-18 | AS | ๐ข 6.41 |
| 2026-05-15 | DK | 3.93 |
| 2026-05-14 | HGTY | 3.80 |
| 2026-05-13 | BOOT | 3.84 |
| 2026-05-12 | BOOT | 3.90 |
| 2026-05-11 | GLBE | ๐ข 5.30 |
| 2026-05-08 | RDNT | 3.90 |
| 2026-05-07 | VST | 4.13 |
| 2026-05-06 | CELH | ๐ข 6.87 |
| 2026-05-05 | PCVX | 3.87 |
| 2026-05-04 | IT | 3.98 |
| 2026-05-01 | GRAB | 3.87 |
| 2026-04-30 | TEX | 3.87 |
| 2026-04-29 | ATI | ๐ข 5.01 |
| 2026-04-28 | PSN | 3.94 |
| 2026-04-27 | GLW | 3.86 |
| 2026-04-24 | DK | 4.06 |
| 2026-04-23 | DK | ๐ข 5.04 |
| 2026-04-22 | AAL | ๐ข 6.33 |
| 2026-04-21 | AAL | ๐ข 6.60 |
| 2026-04-20 | CACI | ๐ข 6.90 |
| 2026-04-17 | KNSA | ๐ข 6.43 |
| 2026-04-16 | SGHC | ๐ข 6.60 |
| 2026-04-15 | CSW | ๐ข 6.26 |
| 2026-04-14 | AA | ๐ข 7.01 |
| 2026-04-13 | KMX | ๐ข 7.23 |
| 2026-04-10 | KMX | ๐ข 7.42 |
| 2026-04-09 | DK | ๐ข 7.24 |
| 2026-04-08 | WEX | ๐ข 6.48 |
| 2026-04-07 | DK | ๐ข 6.68 |
| 2026-04-06 | DAL | ๐ข 5.09 |
| 2026-04-02 | DK | ๐ข 6.59 |
| 2026-04-01 | DK | ๐ข 5.24 |
| 2026-03-31 | DK | ๐ข 5.37 |
| 2026-03-30 | FDS | ๐ข 5.48 |
| 2026-03-27 | DK | ๐ข 5.34 |
| 2026-03-26 | CCL | ๐ข 5.40 |
| 2026-03-25 | CMC | ๐ข 5.18 |
| 2026-03-24 | CHWY | ๐ข 5.23 |
| 2026-03-23 | CHWY | ๐ข 5.32 |
| 2026-03-20 | DK | ๐ข 5.27 |
| 2026-03-19 | DK | ๐ข 5.25 |
| 2026-03-18 | ACN | ๐ข 5.04 |
| 2026-03-17 | M | 3.87 |
| 2026-03-16 | ALM | 3.85 |
| 2026-03-13 | DK | ๐ข 5.67 |
| 2026-03-12 | KSPI | ๐ข 5.33 |
| 2026-03-11 | ORKA | 2.76 |
| 2026-03-10 | GPGI | 2.77 |
| 2026-03-09 | FNV | ๐ข 5.63 |
| 2026-03-06 | ORCL | ๐ข 6.73 |
| 2026-03-05 | DK | ๐ข 5.42 |
| 2026-03-04 | BILI | 2.60 |
| 2026-03-03 | ANF | 3.87 |
| 2026-03-02 | VIK | ๐ข 5.02 |
| 2026-02-27 | DK | 2.25 |
| 2026-02-26 | VST | 4.83 |
| 2026-02-25 | ACIW | 3.79 |
| 2026-02-24 | FUTU | 3.47 |
| 2026-02-23 | RGEN | 3.78 |
| 2026-02-20 | DK | 2.55 |
| 2026-02-19 | HBM | 2.55 |
| 2026-02-18 | W | 2.55 |
| 2026-02-17 | GLBE | 3.82 |
| 2026-02-13 | OTF | 3.49 |
| 2026-02-12 | CIGI | 2.63 |
| 2026-02-11 | BRKR | 2.74 |
| 2026-02-10 | PAYC | 3.88 |
| 2026-02-09 | LYFT | 4.96 |
| 2026-02-06 | DK | 4.93 |
| 2026-02-05 | UI | ๐ข 5.02 |
| 2026-02-04 | OTEX | 3.97 |
| 2026-02-03 | FLEX | 3.91 |
| 2026-02-02 | IT | 3.95 |
| 2026-01-30 | DK | 3.98 |
| 2026-01-29 | SOFI | ๐ข 5.34 |
| 2026-01-28 | ALGM | ๐ข 5.10 |
| 2026-01-27 | GEV | ๐ข 5.13 |
| 2026-01-26 | GEV | ๐ข 6.30 |
| 2026-01-23 | DK | ๐ข 5.02 |
| 2026-01-22 | DK | 3.89 |
| 2026-01-21 | INTC | 3.99 |
| 2026-01-20 | INTC | ๐ข 5.12 |
| 2026-01-16 | DK | ๐ข 5.02 |
| 2026-01-15 | DK | 3.92 |
| 2026-01-14 | DK | 2.71 |
| 2026-01-13 | DK | 3.94 |
| 2026-01-12 | INFY | 3.93 |
| 2026-01-09 | DK | 3.94 |
| 2026-01-08 | DK | 2.68 |
| 2026-01-07 | DK | 2.77 |
| 2026-01-06 | DK | 3.91 |
| 2026-01-05 | DK | 3.89 |
| 2026-01-02 | DK | 2.61 |
| 2025-12-31 | DK | 2.56 |
| 2025-12-30 | DK | 3.84 |
| 2025-12-29 | DK | ๐ข 5.21 |
| 2025-12-26 | BBDO | ๐ข 6.10 |
| 2025-12-24 | DK | ๐ข 6.16 |
| 2025-12-23 | DK | 2.68 |
| 2025-12-22 | DK | 2.62 |
| 2025-12-19 | DK | 2.54 |
| 2025-12-18 | DK | ๐ข 5.18 |
| 2025-12-17 | DK | 2.63 |
| 2025-12-16 | DK | 2.68 |
| 2025-12-15 | MU | 2.68 |
| 2025-12-12 | DK | 2.71 |
| 2025-12-11 | DK | 2.62 |
| 2025-12-10 | DK | 4.76 |
| 2025-12-09 | PL | 2.59 |
| 2025-12-08 | SAIL | 2.64 |
| 2025-12-05 | DK | 2.63 |
| 2025-12-04 | VSXY | 2.51 |
| 2025-12-03 | HGTY | 3.53 |
| 2025-12-02 | RBRK | 2.55 |
| 2025-12-01 | P | 2.60 |
| 2025-11-28 | DK | 2.53 |
| 2025-11-26 | DK | 4.82 |
| 2025-11-25 | BMA | 2.67 |
| 2025-11-24 | ARWR | 2.64 |
| 2025-11-21 | DK | 4.98 |
| 2025-11-20 | HGTY | 3.67 |
| 2025-11-19 | HGTY | 5.00 |
| 2025-11-18 | NVDA | ๐ข 5.05 |
| 2025-11-17 | SQM | ๐ข 5.34 |
| 2025-11-14 | DK | 2.70 |
| 2025-11-13 | TWST | 2.47 |
| 2025-11-12 | NIQ | 2.57 |
| 2025-11-11 | NIQ | 4.85 |
| 2025-11-10 | NIQ | 4.91 |
| 2025-11-07 | DK | 2.52 |
| 2025-11-06 | CEG | 2.56 |
| 2025-11-05 | LFST | 2.66 |
| 2025-11-04 | ACMR | 2.58 |
| 2025-11-03 | SPHR | 4.99 |
| 2025-10-31 | DK | 2.43 |
| 2025-10-30 | DK | 2.43 |
| 2025-10-29 | LUMN | 2.44 |
| 2025-10-28 | RBLX | 3.76 |
| 2025-10-27 | W | 2.57 |
| 2025-10-24 | DK | 2.55 |
| 2025-10-23 | DK | 3.71 |
| 2025-10-22 | MXL | 2.19 |
| 2025-10-21 | GEV | 2.21 |
| 2025-10-20 | GEV | 4.88 |
| 2025-10-17 | DK | 2.53 |
| 2025-10-16 | SFBS | ๐ข 6.49 |
| 2025-10-15 | DK | ๐ข 5.16 |
| 2025-10-14 | UAL | 3.74 |
| 2025-10-13 | UAL | 4.83 |
| 2025-10-10 | DK | ๐ข 5.09 |
| 2025-10-09 | DK | 2.71 |
| 2025-10-08 | DK | ๐ข 5.02 |
| 2025-10-07 | DK | 3.92 |
| 2025-10-06 | DK | 2.57 |
| 2025-10-03 | DK | ๐ข 7.07 |
| 2025-10-02 | DK | ๐ข 5.20 |
| 2025-10-01 | DK | 4.99 |
| 2025-09-30 | DK | 2.57 |
| 2025-09-29 | DK | 2.58 |
| 2025-09-26 | DK | 2.57 |
| 2025-09-25 | DK | 2.64 |
| 2025-09-24 | DK | 2.63 |
| 2025-09-23 | UEC | ๐ข 6.53 |
| 2025-09-22 | UEC | 2.74 |
| 2025-09-19 | DK | 2.67 |
| 2025-09-18 | DK | 2.35 |
| 2025-09-17 | HGTY | 3.57 |
| 2025-09-16 | DK | 2.58 |
| 2025-09-15 | DK | 4.74 |
| 2025-09-12 | DK | 3.79 |
| 2025-09-11 | DK | 2.58 |
| 2025-09-10 | DK | 2.57 |
| 2025-09-09 | DK | 2.64 |
| 2025-09-08 | RBRK | 3.79 |
| 2025-09-05 | DK | 2.55 |
| 2025-09-04 | DK | 3.79 |
| 2025-09-03 | AGX | 2.76 |
| 2025-09-02 | IOT | ๐ข 6.48 |
| 2025-08-29 | DK | 3.90 |
| 2025-08-28 | DK | 2.64 |
| 2025-08-27 | VSXY | ๐ข 5.04 |
| 2025-08-26 | ANF | ๐ข 5.23 |
| 2025-08-25 | GGAL | ๐ข 5.18 |
| 2025-08-22 | DK | ๐ข 5.00 |
| 2025-08-21 | DK | 3.84 |
| 2025-08-20 | DK | 4.00 |
| 2025-08-19 | FUTU | ๐ข 5.07 |
| 2025-08-18 | GDS | ๐ข 5.01 |
| 2025-08-15 | DK | ๐ข 5.02 |
| 2025-08-14 | VSXY | 3.60 |
| 2025-08-13 | AG | ๐ข 5.03 |
| 2025-08-12 | SNDK | ๐ข 5.09 |
| 2025-08-11 | CAVA | ๐ข 5.11 |
| 2025-08-08 | HGTY | ๐ข 5.24 |
| 2025-08-07 | VST | ๐ข 5.47 |
| 2025-08-06 | ONTO | ๐ข 6.62 |
| 2025-08-05 | DUOL | 4.00 |
| 2025-08-04 | DOCN | 3.99 |
| 2025-08-01 | TGTX | 4.89 |
| 2025-07-31 | MRNA | 4.00 |
| 2025-07-30 | PBF | 3.95 |
| 2025-07-29 | CVNA | ๐ข 5.13 |
| 2025-07-28 | HRI | ๐ข 5.18 |
| 2025-07-25 | RGEN | ๐ข 5.11 |
| 2025-07-24 | SAIA | 4.94 |
| 2025-07-23 | MBLY | 4.94 |
| 2025-07-22 | ICLR | ๐ข 6.42 |
| 2025-07-21 | WFRD | ๐ข 5.12 |
| 2025-07-18 | BBDO | 3.90 |
| 2025-07-17 | BBDO | 3.77 |
| 2025-07-16 | PAM | 3.50 |
| 2025-07-15 | AA | ๐ข 5.03 |
| 2025-07-14 | AA | 3.92 |
| 2025-07-11 | BBDO | 3.83 |
| 2025-07-10 | BBDO | 3.97 |
| 2025-07-09 | TOP | 4.69 |
| 2025-07-08 | VIST | 3.79 |
| 2025-07-07 | BBDO | ๐ข 5.01 |
| 2025-07-03 | BBDO | ๐ข 6.34 |
| 2025-07-02 | BBDO | ๐ข 6.49 |
| 2025-07-01 | PAY | 4.73 |
| 2025-06-30 | ALM | 4.86 |
| 2025-06-27 | BBDO | ๐ข 7.03 |
| 2025-06-26 | BBDO | ๐ข 6.91 |
| 2025-06-25 | BBDO | ๐ข 6.93 |
| 2025-06-24 | BBDO | ๐ข 6.88 |
| 2025-06-23 | AVAV | ๐ข 6.57 |
| 2025-06-20 | AVAV | ๐ข 5.15 |
| 2025-06-18 | HGTY | 3.90 |
| 2025-06-17 | HGTY | 4.97 |
| 2025-06-16 | HGTY | ๐ข 6.34 |
| 2025-06-13 | HGTY | ๐ข 6.39 |
| 2025-06-12 | HGTY | ๐ข 5.05 |
| 2025-06-11 | HGTY | 3.92 |
| 2025-06-10 | SAIL | ๐ข 5.22 |
| 2025-06-09 | GTLB | ๐ข 5.12 |
| 2025-06-06 | VFS | 4.93 |
| 2025-06-05 | VFS | ๐ข 6.62 |
| 2025-06-04 | TTAN | ๐ข 5.00 |
| 2025-06-03 | PL | ๐ข 5.02 |
| 2025-06-02 | NIO | ๐ข 6.57 |
| 2025-05-30 | HGTY | 2.74 |
| 2025-05-29 | CRDO | ๐ข 6.65 |
| 2025-05-28 | DOO | ๐ข 5.00 |
| 2025-05-27 | M | ๐ข 6.59 |
| 2025-05-23 | SMTC | ๐ข 5.26 |
| 2025-05-22 | HGTY | 4.98 |
| 2025-05-21 | ATAT | ๐ข 5.14 |
| 2025-05-20 | HGTY | 3.91 |
| 2025-05-19 | AS | 3.89 |
| 2025-05-16 | HLNE | 2.41 |
| 2025-05-15 | DOO | 2.43 |
| 2025-05-14 | DOCS | 3.85 |
| 2025-05-13 | GLBE | 3.77 |
| 2025-05-12 | ONON | 3.87 |
| 2025-05-09 | GPGI | 4.92 |
| 2025-05-08 | UI | ๐ข 5.17 |
| 2025-05-07 | REAX | ๐ข 5.33 |
| 2025-05-06 | ONC | ๐ข 6.89 |
| 2025-05-05 | OXY | ๐ข 5.57 |
| 2025-05-02 | TGTX | ๐ข 6.97 |
| 2025-05-01 | CBT | ๐ข 5.18 |
| 2025-04-30 | NSIT | ๐ข 6.66 |
| 2025-04-29 | HUM | ๐ข 5.17 |
| 2025-04-28 | SPOT | 3.91 |
| 2025-04-25 | CR | ๐ข 5.22 |
| 2025-04-24 | CHTR | ๐ข 6.43 |
| 2025-04-23 | HAS | ๐ข 5.19 |
| 2025-04-22 | MAS | ๐ข 5.39 |
| 2025-04-21 | MOH | ๐ข 7.10 |
| 2025-04-17 | HXL | ๐ข 6.74 |
| 2025-04-16 | DHI | ๐ข 7.17 |
| 2025-04-15 | NFLX | ๐ข 5.08 |
| 2025-04-14 | JBHT | ๐ข 5.26 |
| 2025-04-11 | JBHT | ๐ข 7.15 |
| 2025-04-10 | JPM | ๐ข 7.50 |
| 2025-04-09 | JPM | ๐ข 6.98 |
| 2025-04-08 | KMX | ๐ข 7.30 |
| 2025-04-07 | TBBB | ๐ข 6.96 |
| 2025-04-04 | LEVI | ๐ข 6.38 |
| 2025-04-03 | LEVI | ๐ข 5.23 |
| 2025-04-02 | GPGI | 4.68 |
| 2025-04-01 | UNF | ๐ข 5.05 |
| 2025-03-31 | SGHC | ๐ข 5.20 |
| 2025-03-28 | SGHC | ๐ข 6.26 |
| 2025-03-27 | CGON | 3.92 |
| 2025-03-26 | UNF | 4.65 |
| 2025-03-25 | CHWY | ๐ข 5.01 |
| 2025-03-24 | GME | 5.00 |
| 2025-03-21 | SFD | ๐ข 5.40 |
| 2025-03-20 | GME | ๐ข 6.50 |
| 2025-03-19 | DOO | 4.91 |
| 2025-03-18 | FIVE | ๐ข 5.28 |
| 2025-03-17 | SRAD | ๐ข 5.34 |
| 2025-03-14 | SAIC | ๐ข 5.40 |
| 2025-03-13 | LI | ๐ข 5.13 |
| 2025-03-12 | TTAN | ๐ข 6.54 |
| 2025-03-11 | TTAN | ๐ข 5.38 |
| 2025-03-10 | VIK | ๐ข 6.70 |
| 2025-03-07 | BNTX | ๐ข 5.32 |
| 2025-03-06 | ATAT | ๐ข 6.93 |
| 2025-03-05 | DOO | ๐ข 6.40 |
| 2025-03-04 | GGAL | 3.90 |
| 2025-03-03 | ONON | ๐ข 6.75 |
| 2025-02-28 | PAM | ๐ข 5.06 |
| 2025-02-27 | AES | ๐ข 5.32 |
| 2025-02-26 | LIF | ๐ข 6.58 |
| 2025-02-25 | RYTM | ๐ข 5.24 |
| 2025-02-24 | FSLR | ๐ข 6.67 |
| 2025-02-21 | AS | ๐ข 5.03 |
| 2025-02-20 | VIPS | ๐ข 5.07 |
| 2025-02-19 | CGAU | 4.91 |
| 2025-02-18 | U | ๐ข 6.47 |
| 2025-02-14 | RIG | ๐ข 5.12 |
| 2025-02-13 | RIG | 4.93 |
| 2025-02-12 | CROX | 3.92 |
| 2025-02-11 | ALB | ๐ข 6.55 |
| 2025-02-10 | ALB | ๐ข 5.10 |
| 2025-02-07 | ON | ๐ข 5.19 |
| 2025-02-06 | UI | ๐ข 5.24 |
| 2025-02-05 | PTEN | ๐ข 6.61 |
| 2025-02-04 | WFRD | ๐ข 5.19 |
| 2025-02-03 | SLAB | ๐ข 5.11 |
| 2025-01-31 | B | ๐ข 5.74 |
| 2025-01-30 | TPC | ๐ข 6.06 |
| 2025-01-29 | INTC | ๐ข 6.51 |
| 2025-01-28 | INTC | ๐ข 6.59 |
| 2025-01-27 | LRCX | ๐ข 6.57 |
| 2025-01-24 | NXT | ๐ข 6.54 |
| 2025-01-23 | SFBS | ๐ข 6.17 |
| 2025-01-22 | MMYT | ๐ข 6.57 |
| 2025-01-21 | ELF | ๐ข 6.33 |
| 2025-01-17 | SVC | 4.83 |
| 2025-01-16 | BBDO | 4.99 |
| 2025-01-15 | TSM | 3.93 |
| 2025-01-14 | BBDO | 3.90 |
| 2025-01-13 | BBDO | ๐ข 5.00 |
| 2025-01-10 | ALHC | 3.68 |
| 2025-01-08 | UNF | 3.65 |
| 2025-01-07 | BBDO | 3.97 |
| 2025-01-06 | BBDO | ๐ข 5.00 |
| 2025-01-03 | BBDO | ๐ข 5.03 |
| 2025-01-02 | AZZ | 3.83 |
๐ ๅขๆฎตไฟ Forward Test ๆ๏ผ2026-09-19 ไนๅ๏ผโ ๅชๅๆจกๆฌ่จ้๏ผๅ่จๅ
ฅๅฏฆ้็่งใ
ๆธๅญไฟๆจกๅ่จ่ ร ๆญทๅฒๆถๅธๅนๆจ็ฎ๏ผๅไปฃ่กจ็ๅฏฆไบคๆ็ตๆใ
Trades · Win Rate
105 ·
67.6%
win rate
Total Return
+369.88%
avg +3.52% / trade
Profit Factor
3.37
win +7.41% · loss -4.59%
Max Loss · Max Gain
-8.66%
best: +55.21% · avg hold 2.6d
Forward test records (greyed ยท informational only)
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Sim. Return | Score |
Hold | Exit |
| 2026-08-27 |
2026-09-01 |
DK |
$70.26 |
$73.34 |
+4.38% |
6.45 |
3d |
HOLD |
| 2026-08-25 |
2026-08-27 |
OKTA |
$130.61 |
$172.91 |
+32.39% |
6.68 |
2d |
TP |
| 2026-08-20 |
2026-08-25 |
UI |
$573.87 |
$575.79 |
+0.33% |
6.56 |
3d |
HOLD |
| 2026-08-17 |
2026-08-20 |
AS |
$32.57 |
$32.53 |
-0.12% |
6.33 |
3d |
HOLD |
| 2026-08-12 |
2026-08-17 |
HGTY |
$12.75 |
$12.86 |
+0.86% |
6.31 |
3d |
HOLD |
| 2026-08-07 |
2026-08-12 |
RDNT |
$72.39 |
$76.95 |
+6.31% |
6.86 |
3d |
HOLD |
| 2026-08-05 |
2026-08-07 |
DKNG |
$21.76 |
$24.03 |
+10.43% |
6.94 |
2d |
TP |
| 2026-07-30 |
2026-08-04 |
VIRT |
$59.16 |
$57.00 |
-3.65% |
5.42 |
3d |
HOLD |
| 2026-07-27 |
2026-07-30 |
BOOT |
$155.12 |
$154.37 |
-0.48% |
6.54 |
3d |
HOLD |
| 2026-07-20 |
2026-07-22 |
AIR |
$135.69 |
$127.60 |
-5.96% |
5.25 |
2d |
SL |
| 2026-07-14 |
2026-07-17 |
TSM |
$420.39 |
$398.37 |
-5.24% |
5.12 |
3d |
SL |
| 2026-07-02 |
2026-07-08 |
HAFN |
$6.64 |
$6.89 |
+3.70% |
6.88 |
3d |
HOLD |
| 2026-06-30 |
2026-07-02 |
FDS |
$230.08 |
$250.09 |
+8.70% |
6.99 |
2d |
TP |
| 2026-06-25 |
2026-06-30 |
BBDO |
$2.96 |
$3.00 |
+1.35% |
6.81 |
3d |
HOLD |
| 2026-06-23 |
2026-06-25 |
DK |
$43.25 |
$46.99 |
+8.66% |
6.86 |
2d |
TP |
| 2026-06-17 |
2026-06-23 |
BBDO |
$2.94 |
$2.95 |
+0.34% |
6.72 |
3d |
HOLD |
| 2026-06-16 |
2026-06-17 |
ACN |
$165.52 |
$156.01 |
-5.75% |
6.89 |
1d |
SL |
| 2026-06-11 |
2026-06-16 |
DK |
$46.89 |
$43.88 |
-6.42% |
5.36 |
3d |
SL |
| 2026-06-10 |
2026-06-11 |
ADBE |
$233.38 |
$218.80 |
-6.25% |
5.43 |
1d |
SL |
| 2026-06-05 |
2026-06-10 |
DK |
$48.10 |
$47.83 |
-0.56% |
5.16 |
3d |
HOLD |
| 2026-06-03 |
2026-06-05 |
RBRK |
$79.46 |
$73.41 |
-7.61% |
5.18 |
2d |
SL |
| 2026-05-28 |
2026-06-02 |
HAFN |
$7.09 |
$7.10 |
+0.13% |
6.90 |
3d |
HOLD |
| 2026-05-22 |
2026-05-28 |
DK |
$43.52 |
$44.22 |
+1.63% |
5.17 |
3d |
HOLD |
| 2026-05-18 |
2026-05-21 |
AS |
$33.15 |
$35.33 |
+6.58% |
6.41 |
3d |
HOLD |
| 2026-05-11 |
2026-05-13 |
GLBE |
$29.91 |
$27.54 |
-7.92% |
5.30 |
2d |
SL |
| 2026-05-06 |
2026-05-11 |
CELH |
$32.80 |
$30.64 |
-6.59% |
6.87 |
3d |
SL |
| 2026-04-29 |
2026-05-04 |
ATI |
$146.23 |
$153.89 |
+5.24% |
5.01 |
3d |
HOLD |
| 2026-04-23 |
2026-04-28 |
DK |
$39.45 |
$40.66 |
+3.06% |
5.04 |
3d |
HOLD |
| 2026-04-20 |
2026-04-23 |
CACI |
$522.07 |
$526.49 |
+0.85% |
6.90 |
3d |
HOLD |
| 2026-04-17 |
2026-04-20 |
KNSA |
$44.90 |
$42.46 |
-5.43% |
6.43 |
1d |
SL |
| 2026-04-14 |
2026-04-17 |
AA |
$71.73 |
$65.52 |
-8.66% |
7.01 |
3d |
SL |
| 2026-04-09 |
2026-04-14 |
DK |
$40.73 |
$38.99 |
-4.28% |
7.24 |
3d |
HOLD |
| 2026-04-07 |
2026-04-09 |
DK |
$44.24 |
$40.73 |
-7.93% |
6.68 |
2d |
SL |
| 2026-04-01 |
2026-04-07 |
DK |
$43.98 |
$44.24 |
+0.59% |
5.24 |
3d |
HOLD |
| 2026-03-27 |
2026-04-01 |
DK |
$46.99 |
$43.98 |
-6.41% |
5.34 |
3d |
SL |
| 2026-03-25 |
2026-03-27 |
CMC |
$62.21 |
$58.09 |
-6.62% |
5.18 |
2d |
SL |
| 2026-03-23 |
2026-03-25 |
CHWY |
$23.59 |
$26.57 |
+12.63% |
5.32 |
2d |
TP |
| 2026-03-18 |
2026-03-23 |
ACN |
$193.51 |
$198.34 |
+2.50% |
5.04 |
3d |
HOLD |
| 2026-03-12 |
2026-03-17 |
KSPI |
$69.60 |
$71.93 |
+3.36% |
5.33 |
3d |
HOLD |
| 2026-03-06 |
2026-03-11 |
ORCL |
$152.43 |
$162.55 |
+6.64% |
6.73 |
3d |
HOLD |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
DK |
$44.38 |
$41.90 |
-5.58% |
5.42 |
1d |
SL |
| 2026-03-02 |
2026-03-05 |
VIK |
$74.04 |
$72.17 |
-2.53% |
5.02 |
3d |
HOLD |
| 2026-02-05 |
2026-02-06 |
UI |
$574.62 |
$620.84 |
+8.04% |
5.02 |
1d |
TP |
| 2026-01-29 |
2026-01-30 |
SOFI |
$24.36 |
$22.81 |
-6.36% |
5.34 |
1d |
SL |
| 2026-01-28 |
2026-01-29 |
ALGM |
$34.55 |
$37.98 |
+9.93% |
5.10 |
1d |
TP |
| 2026-01-23 |
2026-01-28 |
DK |
$27.77 |
$28.22 |
+1.59% |
5.02 |
3d |
HOLD |
| 2026-01-16 |
2026-01-22 |
DK |
