Tomorrow's Action Plan
๐ข Buy Signals โ execute tomorrow
๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ ๐๏ธ
Market closed today ยท signals will resume next trading day
๐ด Sell Signals โ execute tomorrow
๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ ๐๏ธ
Market closed today ยท signals will resume next trading day
๐ผ Current Holdings (as of today close)
No current holdings
Today's Top Scores (reference)
| Ticker | Score | Close $ | โ DOWN fires |
| ๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ |
Live Performance ยท since 2026-09-20
Live trading not started yet โ metrics will appear after first live trade.
Trade History & Records
All completed live trades ยท newest first
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Position Ret | Weight | Portfolio Impact |
Hold | Exit |
| No Live trades yet |
Highest-scoring ticker per day ยท newest first
| Date | Ticker | Score |
| 2026-09-18 | FLEX | ๐ข 3.57 |
| 2026-09-17 | POWL | ๐ข 2.28 |
| 2026-09-16 | ULS | ๐ข 2.66 |
| 2026-09-15 | YOU | ๐ข 2.53 |
| 2026-09-14 | STM | ๐ข 2.52 |
| 2026-09-11 | BMA | ๐ข 2.48 |
| 2026-09-10 | FDS | ๐ข 2.57 |
| 2026-09-09 | DECK | ๐ข 2.48 |
| 2026-09-08 | BMA | ๐ข 2.47 |
| 2026-09-04 | ON | ๐ข 3.55 |
| 2026-09-03 | VSH | ๐ข 2.46 |
| 2026-09-02 | BMA | ๐ข 2.50 |
| 2026-09-01 | STM | ๐ข 2.53 |
| 2026-08-31 | POWL | ๐ข 2.52 |
| 2026-08-28 | STM | ๐ข 2.49 |
| 2026-08-27 | CASY | ๐ข 4.91 |
| 2026-08-26 | HGTY | ๐ข 4.71 |
| 2026-08-25 | OKTA | ๐ข 5.11 |
| 2026-08-24 | GGAL | ๐ข 4.84 |
| 2026-08-21 | MLI | ๐ข 3.65 |
| 2026-08-20 | DKS | ๐ข 5.01 |
| 2026-08-19 | FIS | ๐ข 5.01 |
| 2026-08-18 | STM | ๐ข 3.56 |
| 2026-08-17 | BMA | ๐ข 4.84 |
| 2026-08-14 | GGAL | ๐ข 5.04 |
| 2026-08-13 | HGTY | ๐ข 4.72 |
| 2026-08-12 | HGTY | ๐ข 4.66 |
| 2026-08-11 | CAVA | ๐ข 3.58 |
| 2026-08-10 | LUMN | ๐ข 3.58 |
| 2026-08-07 | ENS | ๐ข 5.18 |
| 2026-08-06 | CAVA | ๐ข 5.00 |
| 2026-08-05 | LFST | ๐ข 5.20 |
| 2026-08-04 | NIQ | ๐ข 3.50 |
| 2026-08-03 | CAVA | ๐ข 2.50 |
| 2026-07-31 | EQX | ๐ข 2.50 |
| 2026-07-30 | RIG | ๐ข 3.98 |
| 2026-07-29 | RIG | ๐ข 3.63 |
| 2026-07-28 | ALB | ๐ข 5.03 |
| 2026-07-27 | LUMN | ๐ข 5.04 |
| 2026-07-24 | VFS | ๐ข 2.51 |
| 2026-07-23 | AG | ๐ข 2.53 |
| 2026-07-22 | ALB | ๐ข 2.50 |
| 2026-07-21 | ALB | ๐ข 2.56 |
| 2026-07-20 | ALB | ๐ข 3.78 |
| 2026-07-17 | ALB | ๐ข 3.57 |
| 2026-07-16 | SNAP | ๐ข 2.52 |
| 2026-07-15 | WFRD | ๐ข 4.77 |
| 2026-07-14 | AMTM | ๐ข 3.69 |
| 2026-07-13 | EQX | ๐ข 2.51 |
| 2026-07-10 | NFLX | ๐ข 2.47 |
| 2026-07-09 | MKTX | ๐ข 2.52 |
| 2026-07-08 | MP | ๐ข 2.45 |
| 2026-07-07 | EQX | ๐ข 3.62 |
| 2026-07-06 | ZTS | ๐ข 3.71 |
| 2026-07-02 | VIST | ๐ข 5.20 |
| 2026-07-01 | BSX | ๐ข 5.17 |
| 2026-06-30 | NFLX | ๐ข 5.26 |
| 2026-06-29 | AMTM | ๐ข 5.03 |
| 2026-06-26 | ZTS | ๐ข 3.78 |
| 2026-06-25 | STLA | ๐ข 5.28 |
| 2026-06-24 | NE | ๐ข 3.66 |
| 2026-06-23 | RIG | ๐ข 5.09 |
| 2026-06-22 | TTEK | ๐ข 5.25 |
| 2026-06-18 | DK | ๐ข 5.31 |
| 2026-06-17 | CIGI | ๐ข 5.08 |
| 2026-06-16 | LDOS | ๐ข 5.15 |
| 2026-06-15 | ACM | ๐ข 5.00 |
| 2026-06-12 | GFI | ๐ข 5.16 |
| 2026-06-11 | REZI | ๐ข 3.74 |
| 2026-06-10 | MMYT | ๐ข 3.85 |
| 2026-06-09 | UI | ๐ข 3.74 |
| 2026-06-08 | MKTX | ๐ข 3.67 |
| 2026-06-05 | KGC | ๐ข 3.67 |
| 2026-06-04 | MKTX | ๐ข 2.55 |
| 2026-06-03 | PPC | ๐ข 3.66 |
| 2026-06-02 | KNSL | ๐ข 2.58 |
| 2026-06-01 | HLNE | ๐ข 3.52 |
| 2026-05-29 | HLNE | ๐ข 5.19 |
| 2026-05-28 | OLLI | ๐ข 5.26 |
| 2026-05-27 | TSCO | ๐ข 4.96 |
| 2026-05-26 | TSCO | ๐ข 5.06 |
| 2026-05-22 | UHS | ๐ข 3.60 |
| 2026-05-21 | DOO | ๐ข 3.51 |
| 2026-05-20 | BLTE | ๐ข 2.47 |
| 2026-05-19 | BLTE | ๐ข 3.49 |
| 2026-05-18 | VSXY | ๐ข 4.87 |
| 2026-05-15 | BLTE | ๐ข 2.49 |
| 2026-05-14 | M | ๐ข 2.46 |
| 2026-05-13 | MTD | ๐ข 2.58 |
| 2026-05-12 | VSXY | ๐ข 2.53 |
| 2026-05-11 | CAVA | ๐ข 3.91 |
| 2026-05-08 | MOS | ๐ข 2.52 |
| 2026-05-07 | AG | ๐ข 2.53 |
| 2026-05-06 | CELH | ๐ข 5.15 |
| 2026-05-05 | HL | ๐ข 2.54 |
| 2026-05-04 | NKE | ๐ข 2.54 |
| 2026-05-01 | BR | ๐ข 2.52 |
| 2026-04-30 | EGO | ๐ข 2.49 |
| 2026-04-29 | AU | ๐ข 3.55 |
| 2026-04-28 | GFI | ๐ข 2.55 |
| 2026-04-27 | GGAL | ๐ข 2.55 |
| 2026-04-24 | SBSW | ๐ข 2.60 |
| 2026-04-23 | ACM | ๐ข 3.57 |
| 2026-04-22 | HL | ๐ข 4.88 |
| 2026-04-21 | THC | ๐ข 5.13 |
| 2026-04-20 | EGO | ๐ข 5.42 |
| 2026-04-17 | KNSA | ๐ข 5.14 |
| 2026-04-16 | APPF | ๐ข 5.09 |
| 2026-04-15 | NIQ | ๐ข 4.99 |
| 2026-04-14 | EXLS | ๐ข 5.44 |
| 2026-04-13 | APPF | ๐ข 5.54 |
| 2026-04-10 | APPF | ๐ข 5.74 |
| 2026-04-09 | HOOD | ๐ข 5.56 |
| 2026-04-08 | WAY | ๐ข 5.18 |
| 2026-04-07 | BSX | ๐ข 5.09 |
| 2026-04-06 | TPG | ๐ข 3.72 |
| 2026-04-02 | LEVI | ๐ข 5.00 |
| 2026-04-01 | W | ๐ข 3.72 |
| 2026-03-31 | LUMN | ๐ข 3.84 |
| 2026-03-30 | PACS | ๐ข 3.92 |
| 2026-03-27 | GH | ๐ข 3.79 |
| 2026-03-26 | W | ๐ข 3.79 |
| 2026-03-25 | CIGI | ๐ข 3.75 |
| 2026-03-24 | INSM | ๐ข 3.73 |
| 2026-03-23 | HOOD | ๐ข 3.69 |
| 2026-03-20 | HOOD | ๐ข 3.72 |
| 2026-03-19 | HOOD | ๐ข 3.71 |
| 2026-03-18 | STLA | ๐ข 3.60 |
| 2026-03-17 | SOFI | ๐ข 3.62 |
| 2026-03-16 | STLA | ๐ข 3.60 |
| 2026-03-13 | STLA | ๐ข 3.98 |
| 2026-03-12 | FUTU | ๐ข 3.70 |
| 2026-03-11 | CVLT | ๐ข 2.52 |
| 2026-03-10 | VFC | ๐ข 2.51 |
| 2026-03-09 | MTSI | ๐ข 3.96 |
| 2026-03-06 | DOO | ๐ข 5.23 |
| 2026-03-05 | CELH | ๐ข 3.94 |
| 2026-03-04 | EWTX | ๐ข 2.44 |
| 2026-03-03 | VCYT | ๐ข 2.45 |
| 2026-03-02 | SE | ๐ข 3.58 |
| 2026-02-27 | SOFI | ๐ข 2.35 |
| 2026-02-26 | CVLT | ๐ข 3.50 |
| 2026-02-25 | BSY | ๐ข 2.47 |
| 2026-02-24 | HPQ | ๐ข 2.50 |
| 2026-02-23 | PODD | ๐ข 2.47 |
| 2026-02-20 | PODD | ๐ข 2.46 |
| 2026-02-19 | GDDY | ๐ข 2.51 |
| 2026-02-18 | GDDY | ๐ข 2.47 |
| 2026-02-17 | GDDY | ๐ข 2.48 |
| 2026-02-13 | ACIW | ๐ข 3.40 |
| 2026-02-12 | INSM | ๐ข 2.46 |
| 2026-02-11 | GWRE | ๐ข 2.55 |
| 2026-02-10 | INSM | ๐ข 2.57 |
| 2026-02-09 | LYFT | ๐ข 3.57 |
| 2026-02-06 | GDDY | ๐ข 3.56 |
| 2026-02-05 | NIO | ๐ข 3.61 |
| 2026-02-04 | GDDY | ๐ข 2.50 |
| 2026-02-03 | SOFI | ๐ข 2.48 |
| 2026-02-02 | PLTR | ๐ข 2.51 |
| 2026-01-30 | NIO | ๐ข 2.51 |
| 2026-01-29 | HOOD | ๐ข 3.77 |
| 2026-01-28 | TOP | ๐ข 3.70 |
| 2026-01-27 | HPQ | ๐ข 3.68 |
| 2026-01-26 | LYFT | ๐ข 4.87 |
| 2026-01-23 | NET | ๐ข 3.58 |
| 2026-01-22 | LYFT | ๐ข 2.48 |
| 2026-01-21 | INSM | ๐ข 2.50 |
| 2026-01-20 | LYFT | ๐ข 3.60 |
| 2026-01-16 | DOCU | ๐ข 3.69 |
| 2026-01-15 | DK | ๐ข 2.56 |
| 2026-01-14 | TEO | ๐ข 2.51 |
| 2026-01-13 | SGHC | ๐ข 2.57 |
| 2026-01-12 | RBLX | ๐ข 2.56 |
| 2026-01-09 | RBLX | ๐ข 2.55 |
| 2026-01-08 | P | ๐ข 2.53 |
| 2026-01-07 | TME | ๐ข 2.57 |
| 2026-01-06 | GTLB | ๐ข 2.57 |
| 2026-01-05 | LIF | ๐ข 2.57 |
| 2026-01-02 | LIF | ๐ข 2.49 |
| 2025-12-31 | PI | ๐ข 2.47 |
| 2025-12-30 | COIN | ๐ข 2.58 |
| 2025-12-29 | BOOT | ๐ข 3.74 |
| 2025-12-26 | BBDO | ๐ข 4.64 |
| 2025-12-24 | DK | ๐ข 4.77 |
| 2025-12-23 | CAR | ๐ข 2.54 |
| 2025-12-22 | CAR | ๐ข 2.56 |
| 2025-12-19 | UI | ๐ข 2.49 |
| 2025-12-18 | CAR | ๐ข 3.75 |
| 2025-12-17 | TTMI | ๐ข 2.54 |
| 2025-12-16 | SFM | ๐ข 2.49 |
| 2025-12-15 | CAR | ๐ข 2.53 |
| 2025-12-12 | CAR | ๐ข 2.53 |
| 2025-12-11 | DK | ๐ข 2.48 |
| 2025-12-10 | SFM | ๐ข 3.50 |
| 2025-12-09 | NSIT | ๐ข 2.52 |
| 2025-12-08 | VST | ๐ข 2.53 |
| 2025-12-05 | ARE | ๐ข 2.51 |
| 2025-12-04 | AVTR | ๐ข 2.42 |
| 2025-12-03 | LBRDK | ๐ข 2.46 |
| 2025-12-02 | LBRDK | ๐ข 2.46 |
| 2025-12-01 | CHTR | ๐ข 2.48 |
| 2025-11-28 | LI | ๐ข 2.45 |
| 2025-11-26 | FLUT | ๐ข 3.45 |
| 2025-11-25 | LI | ๐ข 2.48 |
| 2025-11-24 | NSIT | ๐ข 2.48 |
| 2025-11-21 | CVLT | ๐ข 3.58 |
| 2025-11-20 | FUTU | ๐ข 3.47 |
| 2025-11-19 | GPGI | ๐ข 3.61 |
| 2025-11-18 | NIO | ๐ข 3.62 |
| 2025-11-17 | AS | ๐ข 3.78 |
| 2025-11-14 | BABA | ๐ข 2.51 |
| 2025-11-13 | TPC | ๐ข 2.37 |
| 2025-11-12 | BLDR | ๐ข 2.43 |
| 2025-11-11 | SVC | ๐ข 3.47 |
| 2025-11-10 | LYB | ๐ข 3.57 |
| 2025-11-07 | P | ๐ข 2.39 |
| 2025-11-06 | GME | ๐ข 2.42 |
| 2025-11-05 | ELF | ๐ข 2.49 |
| 2025-11-04 | SVC | ๐ข 2.44 |
| 2025-11-03 | TREX | ๐ข 3.60 |
| 2025-10-31 | KVUE | ๐ข 2.42 |
| 2025-10-30 | FDS | ๐ข 2.43 |
| 2025-10-29 | HLNE | ๐ข 2.42 |
| 2025-10-28 | EAT | ๐ข 2.47 |
| 2025-10-27 | SGHC | ๐ข 2.46 |
| 2025-10-24 | DNTH | ๐ข 2.44 |
| 2025-10-23 | TREX | ๐ข 2.43 |
| 2025-10-22 | SEZL | ๐ข 2.33 |
| 2025-10-21 | SM | ๐ข 2.37 |
| 2025-10-20 | TDW | ๐ข 3.48 |
| 2025-10-17 | SEZL | ๐ข 2.41 |
| 2025-10-16 | SVC | ๐ข 5.04 |
| 2025-10-15 | ANF | ๐ข 3.65 |
| 2025-10-14 | SEZL | ๐ข 2.45 |
| 2025-10-13 | W | ๐ข 3.49 |
| 2025-10-10 | AS | ๐ข 3.66 |
| 2025-10-09 | EAT | ๐ข 2.53 |
| 2025-10-08 | WHD | ๐ข 3.63 |
| 2025-10-07 | SFM | ๐ข 2.56 |
| 2025-10-06 | U | ๐ข 2.51 |
| 2025-10-03 | TDW | ๐ข 5.32 |
| 2025-10-02 | VIST | ๐ข 3.82 |
| 2025-10-01 | MSTR | ๐ข 3.52 |
| 2025-09-30 | SRAD | ๐ข 2.46 |
| 2025-09-29 | WSC | ๐ข 2.52 |
| 2025-09-26 | WSC | ๐ข 2.50 |
| 2025-09-25 | MSTR | ๐ข 2.53 |
| 2025-09-24 | MSTR | ๐ข 2.51 |
| 2025-09-23 | BB | ๐ข 4.90 |
| 2025-09-22 | EAT | ๐ข 2.55 |
| 2025-09-19 | CAR | ๐ข 2.57 |
| 2025-09-18 | MSTR | ๐ข 2.47 |
| 2025-09-17 | ALGN | ๐ข 2.41 |
| 2025-09-16 | TWLO | ๐ข 2.47 |
| 2025-09-15 | TWLO | ๐ข 3.49 |
| 2025-09-12 | TWLO | ๐ข 2.48 |
| 2025-09-11 | TWLO | ๐ข 2.49 |
| 2025-09-10 | TWLO | ๐ข 2.46 |
| 2025-09-09 | LB | ๐ข 2.47 |
| 2025-09-08 | TWST | ๐ข 2.44 |
| 2025-09-05 | LB | ๐ข 2.43 |
| 2025-09-04 | CAR | ๐ข 2.53 |
| 2025-09-03 | RUM | ๐ข 2.55 |
| 2025-09-02 | RBRK | ๐ข 4.82 |
| 2025-08-29 | ACHR | ๐ข 2.54 |
| 2025-08-28 | RUM | ๐ข 2.52 |
| 2025-08-27 | NSIT | ๐ข 3.49 |
| 2025-08-26 | MOH | ๐ข 3.71 |
| 2025-08-25 | VIST | ๐ข 3.63 |
| 2025-08-22 | RUM | ๐ข 3.50 |
| 2025-08-21 | UI | ๐ข 2.47 |
| 2025-08-20 | FICO | ๐ข 2.51 |
| 2025-08-19 | TTMI | ๐ข 3.58 |
| 2025-08-18 | GDS | ๐ข 3.56 |
| 2025-08-15 | RBLX | ๐ข 3.59 |
| 2025-08-14 | FICO | ๐ข 2.55 |
| 2025-08-13 | FICO | ๐ข 3.63 |
| 2025-08-12 | LOAR | ๐ข 3.59 |
| 2025-08-11 | GTLB | ๐ข 3.59 |
| 2025-08-08 | LOAR | ๐ข 3.70 |
| 2025-08-07 | DK | ๐ข 3.90 |
| 2025-08-06 | ROAD | ๐ข 5.04 |
| 2025-08-05 | DUOL | ๐ข 2.58 |
| 2025-08-04 | PAY | ๐ข 2.56 |
| 2025-08-01 | LB | ๐ข 3.64 |
| 2025-07-31 | RELY | ๐ข 2.55 |
| 2025-07-30 | DUOL | ๐ข 2.51 |
| 2025-07-29 | DUOL | ๐ข 3.63 |
| 2025-07-28 | DUOL | ๐ข 3.67 |
| 2025-07-25 | BROS | ๐ข 3.61 |
| 2025-07-24 | LB | ๐ข 3.56 |
| 2025-07-23 | LB | ๐ข 3.53 |
| 2025-07-22 | LB | ๐ข 4.91 |
| 2025-07-21 | LB | ๐ข 3.62 |
| 2025-07-18 | GGAL | ๐ข 2.50 |
| 2025-07-17 | GGAL | ๐ข 2.51 |
| 2025-07-16 | GGAL | ๐ข 2.48 |
| 2025-07-15 | RNG | ๐ข 3.65 |
| 2025-07-14 | LULU | ๐ข 2.52 |
| 2025-07-11 | LB | ๐ข 2.53 |
| 2025-07-10 | LFST | ๐ข 2.54 |
| 2025-07-09 | PAY | ๐ข 3.49 |
| 2025-07-08 | DUOL | ๐ข 2.48 |
| 2025-07-07 | AUR | ๐ข 3.58 |
| 2025-07-03 | ELV | ๐ข 4.78 |
| 2025-07-02 | AA | ๐ข 4.87 |
| 2025-07-01 | PAY | ๐ข 3.48 |
| 2025-06-30 | PAM | ๐ข 3.60 |
| 2025-06-27 | TPL | ๐ข 5.32 |
| 2025-06-26 | DUOL | ๐ข 5.25 |
| 2025-06-25 | AVAL | ๐ข 5.29 |
| 2025-06-24 | TPL | ๐ข 5.23 |
| 2025-06-23 | TPL | ๐ข 4.95 |
| 2025-06-20 | COMP | ๐ข 3.73 |
| 2025-06-18 | AUR | ๐ข 2.55 |
| 2025-06-17 | CAVA | ๐ข 3.57 |
| 2025-06-16 | HGTY | ๐ข 4.80 |
| 2025-06-13 | HGTY | ๐ข 4.79 |
| 2025-06-12 | TGTX | ๐ข 3.53 |
| 2025-06-11 | LULU | ๐ข 2.54 |
| 2025-06-10 | SAIA | ๐ข 3.67 |
| 2025-06-09 | SAIA | ๐ข 3.63 |
| 2025-06-06 | SAIA | ๐ข 3.54 |
| 2025-06-05 | SAIA | ๐ข 5.01 |
| 2025-06-04 | SAIA | ๐ข 3.57 |
| 2025-06-03 | SAIA | ๐ข 3.58 |
| 2025-06-02 | NIO | ๐ข 4.97 |
| 2025-05-30 | TPL | ๐ข 2.46 |
| 2025-05-29 | GTLB | ๐ข 5.08 |
| 2025-05-28 | EXP | ๐ข 3.55 |
| 2025-05-27 | NIO | ๐ข 4.93 |
| 2025-05-23 | BB | ๐ข 3.73 |
| 2025-05-22 | PL | ๐ข 3.49 |
| 2025-05-21 | FISV | ๐ข 3.60 |
| 2025-05-20 | IQV | ๐ข 2.49 |
| 2025-05-19 | IQV | ๐ข 2.50 |
| 2025-05-16 | DOCS | ๐ข 2.44 |
| 2025-05-15 | RVTY | ๐ข 2.47 |
| 2025-05-14 | ARE | ๐ข 2.55 |
| 2025-05-13 | DOCS | ๐ข 2.46 |
| 2025-05-12 | ARE | ๐ข 2.47 |
| 2025-05-09 | WEX | ๐ข 3.61 |
| 2025-05-08 | SHOP | ๐ข 3.72 |
| 2025-05-07 | SWK | ๐ข 3.89 |
| 2025-05-06 | PBR | ๐ข 5.33 |
| 2025-05-05 | MTDR | ๐ข 4.03 |
| 2025-05-02 | MUR | ๐ข 5.35 |
| 2025-05-01 | WEX | ๐ข 3.78 |
| 2025-04-30 | PAM | ๐ข 5.11 |
| 2025-04-29 | TMO | ๐ข 3.83 |
| 2025-04-28 | TMO | ๐ข 2.60 |
| 2025-04-25 | TMO | ๐ข 3.75 |
| 2025-04-24 | VTRS | ๐ข 5.02 |
| 2025-04-23 | MDB | ๐ข 3.69 |
| 2025-04-22 | MDB | ๐ข 3.91 |
| 2025-04-21 | SSRM | ๐ข 5.45 |
| 2025-04-17 | TMO | ๐ข 5.21 |
| 2025-04-16 | H | ๐ข 5.44 |
| 2025-04-15 | BLDR | ๐ข 3.65 |
| 2025-04-14 | PATH | ๐ข 3.76 |
| 2025-04-11 | ARE | ๐ข 5.45 |
| 2025-04-10 | WIT | ๐ข 5.74 |
| 2025-04-09 | WIT | ๐ข 5.32 |
| 2025-04-08 | GOOG | ๐ข 5.44 |
| 2025-04-07 | ERIC | ๐ข 5.33 |
| 2025-04-04 | ASML | ๐ข 4.81 |
| 2025-04-03 | GPGI | ๐ข 3.81 |
| 2025-04-02 | GPGI | ๐ข 3.58 |
| 2025-04-01 | UI | ๐ข 3.65 |
| 2025-03-31 | SRRK | ๐ข 3.76 |
| 2025-03-28 | SGHC | ๐ข 4.95 |
| 2025-03-27 | DECK | ๐ข 2.55 |
| 2025-03-26 | VCYT | ๐ข 3.53 |
| 2025-03-25 | SRRK | ๐ข 3.61 |
| 2025-03-24 | SRRK | ๐ข 3.57 |
| 2025-03-21 | SRRK | ๐ข 3.91 |
| 2025-03-20 | GME | ๐ข 5.02 |
| 2025-03-19 | DOO | ๐ข 3.68 |
| 2025-03-18 | SRRK | ๐ข 3.76 |
| 2025-03-17 | SRRK | ๐ข 3.80 |
| 2025-03-14 | SRRK | ๐ข 3.87 |
| 2025-03-13 | SRRK | ๐ข 3.70 |
| 2025-03-12 | GME | ๐ข 4.91 |
| 2025-03-11 | SRRK | ๐ข 3.77 |
| 2025-03-10 | GME | ๐ข 5.14 |
| 2025-03-07 | SRRK | ๐ข 3.75 |
| 2025-03-06 | TOP | ๐ข 5.36 |
| 2025-03-05 | DOO | ๐ข 4.93 |
| 2025-03-04 | CORT | ๐ข 3.68 |
| 2025-03-03 | YPF | ๐ข 5.22 |
| 2025-02-28 | TOP | ๐ข 3.63 |
| 2025-02-27 | WFRD | ๐ข 3.83 |
| 2025-02-26 | VSXY | ๐ข 4.96 |
| 2025-02-25 | VSXY | ๐ข 3.65 |
| 2025-02-24 | ANF | ๐ข 5.08 |
| 2025-02-21 | UI | ๐ข 3.56 |
| 2025-02-20 | VSXY | ๐ข 3.59 |
| 2025-02-19 | VSXY | ๐ข 3.57 |
| 2025-02-18 | EIX | ๐ข 4.96 |
| 2025-02-14 | YOU | ๐ข 3.67 |
| 2025-02-13 | VCYT | ๐ข 3.53 |
| 2025-02-12 | VFS | ๐ข 2.51 |
| 2025-02-11 | AES | ๐ข 4.97 |
| 2025-02-10 | EIX | ๐ข 3.63 |
| 2025-02-07 | ON | ๐ข 3.66 |
| 2025-02-06 | IMVT | ๐ข 3.71 |
| 2025-02-05 | IMVT | ๐ข 5.05 |
| 2025-02-04 | BILI | ๐ข 3.72 |
| 2025-02-03 | ZETA | ๐ข 3.59 |
| 2025-01-31 | B | ๐ข 4.54 |
| 2025-01-30 | TPC | ๐ข 4.77 |
| 2025-01-29 | SIRI | ๐ข 4.95 |
| 2025-01-28 | MCHP | ๐ข 5.04 |
| 2025-01-27 | MCHP | ๐ข 4.97 |
| 2025-01-24 | IMVT | ๐ข 5.03 |
| 2025-01-23 | CBT | ๐ข 4.65 |
| 2025-01-22 | ENPH | ๐ข 4.96 |
| 2025-01-21 | WING | ๐ข 4.93 |
| 2025-01-17 | VSXY | ๐ข 3.52 |
| 2025-01-16 | MCHP | ๐ข 3.59 |
| 2025-01-15 | WFRD | ๐ข 2.53 |
| 2025-01-14 | WFRD | ๐ข 2.56 |
| 2025-01-13 | VKTX | ๐ข 3.59 |
| 2025-01-10 | VKTX | ๐ข 2.53 |
| 2025-01-08 | ELAN | ๐ข 2.49 |
| 2025-01-07 | REAX | ๐ข 2.52 |
| 2025-01-06 | REAX | ๐ข 3.57 |
| 2025-01-03 | TV | ๐ข 3.55 |
| 2025-01-02 | TPC | ๐ข 2.48 |
๐ ๅขๆฎตไฟ Forward Test ๆ๏ผ2026-09-20 ไนๅ๏ผโ ๅชๅๆจกๆฌ่จ้๏ผๅ่จๅ
ฅๅฏฆ้็่งใ
ๆธๅญไฟๆจกๅ่จ่ ร ๆญทๅฒๆถๅธๅนๆจ็ฎ๏ผๅไปฃ่กจ็ๅฏฆไบคๆ็ตๆใ
Trades · Win Rate
15 ·
40.0%
win rate
Total Return
+46.16%
avg +3.08% / trade
Profit Factor
4.52
win +9.88% · loss -1.46%
Max Loss · Max Gain
-3.92%
best: +14.75% · avg hold 3.6d
Forward test records (greyed ยท informational only)
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Sim. Return | Score |
Hold | Exit |
| 2026-09-14 |
2026-09-18 |
STM |
$47.78 |
$50.18 |
+5.02% |
2.52 |
4d |
EOD |
| 2026-09-11 |
2026-09-14 |
BMA |
$77.82 |
$77.02 |
-1.03% |
2.48 |
1d |
โDOWN |
| 2026-08-12 |
2026-09-11 |
HGTY |
$12.75 |
$13.55 |
+6.27% |
4.66 |
21d |
โDOWN |
| 2026-08-11 |
2026-08-12 |
CAVA |
$60.81 |
$69.47 |
+14.24% |
3.58 |
1d |
TP |
| 2026-08-10 |
2026-08-11 |
LUMN |
$6.64 |
$6.38 |
-3.92% |
3.58 |
1d |
SL |
| 2026-08-05 |
2026-08-10 |
LFST |
$10.37 |
$11.90 |
+14.75% |
5.20 |
3d |
TP |
| 2026-08-04 |
2026-08-05 |
NIQ |
$11.70 |
$11.66 |
-0.34% |
3.50 |
1d |
โDOWN |
| 2026-08-03 |
2026-08-04 |
CAVA |
$64.47 |
$63.44 |
-1.60% |
2.50 |
1d |
โDOWN |
| 2026-07-24 |
2026-08-03 |
VFS |
$2.85 |
$3.16 |
+10.88% |
2.51 |
6d |
TP |
| 2026-07-23 |
2026-07-24 |
AG |
$16.45 |
$16.31 |
-0.85% |
2.53 |
1d |
โDOWN |
| 2026-07-22 |
2026-07-23 |
ALB |
$117.45 |
$116.91 |
-0.46% |
2.50 |
1d |
โDOWN |
| 2026-07-21 |
2026-07-22 |
ALB |
$118.62 |
$117.45 |
-0.99% |
2.56 |
1d |
โDOWN |
| 2026-07-09 |
2026-07-21 |
MKTX |
$113.98 |
$112.27 |
-1.50% |
2.52 |
8d |
โDOWN |
| 2026-07-08 |
2026-07-09 |
MP |
$53.00 |
$51.71 |
-2.43% |
2.45 |
1d |
โDOWN |
| 2026-07-02 |
2026-07-08 |
VIST |
$60.36 |
$65.25 |
+8.10% |
5.20 |
3d |
โDOWN |
Model Configuration ยท Combo #2196
๐ต ไธปๅ UP โ Buy Signal Models
UP01
ๅ
จ็นๅพตๆจกๅ ยท horizon 3/5/10d
็ฒพ้ธ่ช step11 blind test
prec 0.42โ0.57
๐ข ่ฃๅ
UP โ Supplementary Signal
M04 M05 M06
M03: ๅฎ่งๅธๅ ดๆจกๅ
M04: ๆ่กๅ่ฝ + ๅฎ่งๅธๅ ดๆจกๅ
mode-filtered ยท step12b
๐ก DOWN โ Sell Signal Models
M_D1 M_D2 M_D01 M_D02 M_D03 M_D04 M_D05 M_D06 M_D07
All result_day10_down3
prec 0.72โ0.73 ยท thresh 0.62
ๅๆ โ3 ๅ fire โ ่ณฃๅบ
PARAMS:
Buy Threshold 1.5
Top N 1 stock
Max Hold 30d
Take Profit 10%
Stop Loss 3%
โ Sell when 3 DOWN fire
Live Start 2026-09-20