Tomorrow's Action Plan
๐ข Buy Signals โ execute tomorrow
No buy signals today
๐ด Sell Signals โ execute tomorrow
No sell signals today
๐ผ Current Holdings (as of today close)
No current holdings
Today's Top Scores (reference)
| Ticker | Score | Close $ | โ DOWN fires |
| ABVX | 2.25 | $106.99 | 5 |
| DK | 2.14 | $81.55 | 5 |
| BBDO | 1.21 | $3.23 | 1 |
| GIS | 1.19 | $36.66 | 1 |
| TTD | 1.17 | $14.26 | 3 |
| CHTR | 1.17 | $133.37 | 4 |
| LUMN | 1.16 | $6.48 | 6 |
| MTRN | 1.16 | $250.47 | 3 |
| HL | 1.15 | $18.96 | 5 |
| APP | 1.15 | $321.60 | 4 |
| SOLS | 1.15 | $58.80 | 2 |
| AG | 1.14 | $19.49 | 4 |
| MP | 1.14 | $49.38 | 4 |
| USAR | 1.14 | $15.63 | 6 |
| BLLN | 1.13 | $110.67 | 4 |
Live Performance ยท since 2026-06-22
Live trading not started yet โ metrics will appear after first live trade.
Trade History & Records
All completed live trades ยท newest first
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Position Ret | Weight | Portfolio Impact |
Hold | Exit |
| No Live trades yet |
Highest-scoring ticker per day ยท newest first
| Date | Ticker | Score |
| 2026-09-17 | ABVX | 2.25 |
| 2026-09-16 | ABVX | ๐ข 5.30 |
| 2026-09-15 | DK | ๐ข 5.38 |
| 2026-09-14 | DK | ๐ข 5.37 |
| 2026-09-11 | DK | ๐ข 5.43 |
| 2026-09-10 | DK | ๐ข 5.42 |
| 2026-09-09 | DK | ๐ข 5.52 |
| 2026-09-08 | DK | ๐ข 5.48 |
| 2026-09-04 | TTAN | ๐ข 5.54 |
| 2026-09-03 | DK | ๐ข 5.48 |
| 2026-09-02 | ZS | ๐ข 5.57 |
| 2026-09-01 | NTSK | ๐ข 5.55 |
| 2026-08-31 | SBSW | ๐ข 5.54 |
| 2026-08-28 | SBSW | ๐ข 5.52 |
| 2026-08-27 | BBDO | ๐ข 6.79 |
| 2026-08-26 | HGTY | ๐ข 6.69 |
| 2026-08-25 | ANF | ๐ข 7.04 |
| 2026-08-24 | HGTY | ๐ข 6.61 |
| 2026-08-21 | GGAL | ๐ข 5.52 |
| 2026-08-20 | GGAL | ๐ข 6.88 |
| 2026-08-19 | BBDO | ๐ข 6.94 |
| 2026-08-18 | BMA | ๐ข 5.51 |
| 2026-08-17 | MRCY | ๐ข 6.85 |
| 2026-08-14 | MRCY | ๐ข 6.99 |
| 2026-08-13 | HGTY | ๐ข 6.82 |
| 2026-08-12 | HGTY | ๐ข 6.83 |
| 2026-08-11 | MRX | ๐ข 5.56 |
| 2026-08-10 | CAVA | ๐ข 5.57 |
| 2026-08-07 | RUM | ๐ข 7.17 |
| 2026-08-06 | FLR | ๐ข 7.05 |
| 2026-08-05 | TTD | ๐ข 7.31 |
| 2026-08-04 | IAG | ๐ข 5.54 |
| 2026-08-03 | SSRM | ๐ข 5.58 |
| 2026-07-31 | W | ๐ข 5.64 |
| 2026-07-30 | CBOE | ๐ข 7.01 |
| 2026-07-29 | AG | ๐ข 5.63 |
| 2026-07-28 | SPHR | ๐ข 6.97 |
| 2026-07-27 | META | ๐ข 7.00 |
| 2026-07-24 | ESI | ๐ข 5.44 |
| 2026-07-23 | CHTR | ๐ข 5.46 |
| 2026-07-22 | HGTY | ๐ข 5.18 |
| 2026-07-21 | IRDM | ๐ข 5.54 |
| 2026-07-20 | CLF | ๐ข 5.63 |
| 2026-07-17 | ALK | ๐ข 5.41 |
| 2026-07-16 | BBDO | ๐ข 5.42 |
| 2026-07-15 | AA | ๐ข 6.80 |
| 2026-07-14 | AA | ๐ข 5.55 |
| 2026-07-13 | UAL | ๐ข 5.54 |
| 2026-07-10 | UAL | ๐ข 5.42 |
| 2026-07-09 | HAFN | ๐ข 5.42 |
| 2026-07-08 | HGTY | ๐ข 5.27 |
| 2026-07-07 | HAFN | ๐ข 5.40 |
| 2026-07-06 | BBDO | ๐ข 5.55 |
| 2026-07-02 | BBDO | ๐ข 7.14 |
| 2026-07-01 | HAFN | ๐ข 7.20 |
| 2026-06-30 | FDS | ๐ข 7.18 |
| 2026-06-29 | FDS | ๐ข 7.19 |
| 2026-06-26 | BBDO | ๐ข 5.18 |
| 2026-06-25 | BBDO | ๐ข 7.03 |
| 2026-06-24 | HGTY | 4.05 |
| 2026-06-23 | DK | ๐ข 7.17 |
| 2026-06-22 | ICLR | ๐ข 7.44 |
| 2026-06-18 | HGTY | ๐ข 7.26 |
| 2026-06-17 | HGTY | ๐ข 7.12 |
| 2026-06-16 | BBDO | ๐ข 6.96 |
| 2026-06-15 | BBDO | ๐ข 7.04 |
| 2026-06-12 | DK | ๐ข 6.88 |
| 2026-06-11 | BBDO | ๐ข 5.60 |
| 2026-06-10 | HGTY | ๐ข 5.66 |
| 2026-06-09 | NAVN | ๐ข 5.63 |
| 2026-06-08 | SAIL | ๐ข 5.58 |
| 2026-06-05 | BBDO | ๐ข 5.50 |
| 2026-06-04 | BBDO | ๐ข 5.48 |
| 2026-06-03 | TTAN | ๐ข 5.60 |
| 2026-06-02 | OLLI | ๐ข 5.59 |
| 2026-06-01 | HGTY | ๐ข 5.42 |
| 2026-05-29 | VSXY | ๐ข 7.25 |
| 2026-05-28 | GTLB | ๐ข 7.14 |
| 2026-05-27 | MDB | ๐ข 7.16 |
| 2026-05-26 | BMA | ๐ข 7.25 |
| 2026-05-22 | ICLR | ๐ข 5.74 |
| 2026-05-21 | HGTY | ๐ข 5.30 |
| 2026-05-20 | NIO | ๐ข 5.37 |
| 2026-05-19 | VFC | ๐ข 5.56 |
| 2026-05-18 | VFC | ๐ข 6.88 |
| 2026-05-15 | CAVA | ๐ข 5.50 |
| 2026-05-14 | HGTY | ๐ข 5.29 |
| 2026-05-13 | BOOT | ๐ข 5.40 |
| 2026-05-12 | GGAL | ๐ข 5.54 |
| 2026-05-11 | AG | ๐ข 6.81 |
| 2026-05-08 | AG | ๐ข 5.31 |
| 2026-05-07 | ACHR | ๐ข 5.77 |
| 2026-05-06 | TTD | ๐ข 7.35 |
| 2026-05-05 | EQX | ๐ข 5.48 |
| 2026-05-04 | HL | ๐ข 5.62 |
| 2026-05-01 | HL | ๐ข 5.57 |
| 2026-04-30 | HBM | ๐ข 5.56 |
| 2026-04-29 | HBM | ๐ข 5.72 |
| 2026-04-28 | RDDT | ๐ข 5.61 |
| 2026-04-27 | HOOD | ๐ข 5.48 |
| 2026-04-24 | HOOD | ๐ข 5.66 |
| 2026-04-23 | SCCO | ๐ข 5.64 |
| 2026-04-22 | DOW | ๐ข 6.92 |
| 2026-04-21 | DOW | ๐ข 6.96 |
| 2026-04-20 | NOW | ๐ข 7.16 |
| 2026-04-17 | CLF | ๐ข 6.74 |
| 2026-04-16 | SGHC | ๐ข 6.88 |
| 2026-04-15 | CSW | ๐ข 6.23 |
| 2026-04-14 | AA | ๐ข 7.32 |
| 2026-04-13 | SGHC | ๐ข 7.46 |
| 2026-04-10 | DK | ๐ข 7.43 |
| 2026-04-09 | DK | ๐ข 7.47 |
| 2026-04-08 | DK | ๐ข 6.72 |
| 2026-04-07 | DK | ๐ข 6.60 |
| 2026-04-06 | DAL | ๐ข 5.45 |
| 2026-04-02 | DK | ๐ข 6.63 |
| 2026-04-01 | DK | ๐ข 5.31 |
| 2026-03-31 | CAG | ๐ข 5.35 |
| 2026-03-30 | FDS | ๐ข 5.50 |
| 2026-03-27 | DK | ๐ข 5.43 |
| 2026-03-26 | CCL | ๐ข 5.51 |
| 2026-03-25 | AGX | ๐ข 5.58 |
| 2026-03-24 | JEF | ๐ข 5.72 |
| 2026-03-23 | CHWY | ๐ข 5.79 |
| 2026-03-20 | DK | ๐ข 5.44 |
| 2026-03-19 | DK | ๐ข 5.42 |
| 2026-03-18 | DK | ๐ข 5.60 |
| 2026-03-17 | SAIL | 4.27 |
| 2026-03-16 | WSM | 4.22 |
| 2026-03-13 | DK | ๐ข 5.88 |
| 2026-03-12 | DK | ๐ข 5.70 |
| 2026-03-11 | TTAN | 4.26 |
| 2026-03-10 | PATH | 3.98 |
| 2026-03-09 | TEO | ๐ข 5.95 |
| 2026-03-06 | TEO | ๐ข 6.92 |
| 2026-03-05 | NIO | ๐ข 5.72 |
| 2026-03-04 | IOT | 4.04 |
| 2026-03-03 | IOT | ๐ข 5.48 |
| 2026-03-02 | CRWD | ๐ข 5.60 |
| 2026-02-27 | DK | 3.60 |
| 2026-02-26 | DUOL | ๐ข 5.39 |
| 2026-02-25 | CELH | ๐ข 5.37 |
| 2026-02-24 | FUTU | 4.72 |
| 2026-02-23 | NU | ๐ข 5.30 |
| 2026-02-20 | TEM | 3.87 |
| 2026-02-19 | HBM | 3.91 |
| 2026-02-18 | W | 4.00 |
| 2026-02-17 | TFPM | ๐ข 5.57 |
| 2026-02-13 | SSRM | 4.13 |
| 2026-02-12 | CIGI | 3.98 |
| 2026-02-11 | TXG | 4.12 |
| 2026-02-10 | GNRC | ๐ข 5.28 |
| 2026-02-09 | VRT | ๐ข 5.44 |
| 2026-02-06 | CLF | ๐ข 5.36 |
| 2026-02-05 | RXO | ๐ข 5.46 |
| 2026-02-04 | B | ๐ข 5.64 |
| 2026-02-03 | BOOT | ๐ข 5.53 |
| 2026-02-02 | SNAP | ๐ข 5.52 |
| 2026-01-30 | MRCY | ๐ข 5.62 |
| 2026-01-29 | IESC | ๐ข 5.74 |
| 2026-01-28 | IESC | ๐ข 5.54 |
| 2026-01-27 | EAT | ๐ข 5.53 |
| 2026-01-26 | GEV | ๐ข 6.72 |
| 2026-01-23 | NXT | ๐ข 5.55 |
| 2026-01-22 | SANM | ๐ข 5.42 |
| 2026-01-21 | MBLY | ๐ข 5.64 |
| 2026-01-20 | AA | ๐ข 5.65 |
| 2026-01-16 | DK | ๐ข 5.40 |
| 2026-01-15 | DK | ๐ข 5.15 |
| 2026-01-14 | DK | 3.85 |
| 2026-01-13 | DK | ๐ข 5.11 |
| 2026-01-12 | INFY | ๐ข 5.21 |
| 2026-01-09 | DK | ๐ข 5.19 |
| 2026-01-08 | DK | 3.89 |
| 2026-01-07 | BBDO | 4.02 |
| 2026-01-06 | DK | ๐ข 5.18 |
| 2026-01-05 | BBDO | ๐ข 5.19 |
| 2026-01-02 | DK | 3.87 |
| 2025-12-31 | BBDO | 3.77 |
| 2025-12-30 | BBDO | ๐ข 5.21 |
| 2025-12-29 | BBDO | ๐ข 5.47 |
| 2025-12-26 | BBDO | ๐ข 6.39 |
| 2025-12-24 | DK | ๐ข 6.41 |
| 2025-12-23 | BBDO | 3.96 |
| 2025-12-22 | BBDO | 3.95 |
| 2025-12-19 | DK | 3.87 |
| 2025-12-18 | BBDO | ๐ข 5.49 |
| 2025-12-17 | KMX | 3.97 |
| 2025-12-16 | KMX | 4.04 |
| 2025-12-15 | MU | 4.06 |
| 2025-12-12 | DK | 4.02 |
| 2025-12-11 | BBDO | 3.91 |
| 2025-12-10 | NTSK | ๐ข 5.29 |
| 2025-12-09 | PL | 4.02 |
| 2025-12-08 | OLLI | 4.05 |
| 2025-12-05 | BBDO | 4.01 |
| 2025-12-04 | VSXY | 3.92 |
| 2025-12-03 | HGTY | ๐ข 5.25 |
| 2025-12-02 | PATH | 3.93 |
| 2025-12-01 | GTLB | 3.95 |
| 2025-11-28 | GTLB | 3.91 |
| 2025-11-26 | DK | ๐ข 5.26 |
| 2025-11-25 | BMA | 4.08 |
| 2025-11-24 | DELL | 4.13 |
| 2025-11-21 | GGAL | ๐ข 5.50 |
| 2025-11-20 | IESC | 3.94 |
| 2025-11-19 | ROAD | ๐ข 5.37 |
| 2025-11-18 | GDS | ๐ข 5.59 |
| 2025-11-17 | GDS | ๐ข 5.70 |
| 2025-11-14 | XPEV | 4.17 |
| 2025-11-13 | CGON | 3.77 |
| 2025-11-12 | BILI | 3.89 |
| 2025-11-11 | BILI | ๐ข 5.41 |
| 2025-11-10 | PAAS | ๐ข 5.51 |
| 2025-11-07 | PSKY | 3.91 |
| 2025-11-06 | PSKY | 4.01 |
| 2025-11-05 | TTD | 4.11 |
| 2025-11-04 | HL | 4.07 |
| 2025-11-03 | ELF | ๐ข 5.55 |
| 2025-10-31 | LQDA | 3.85 |
| 2025-10-30 | ON | 3.86 |
| 2025-10-29 | BVN | 3.97 |
| 2025-10-28 | BVN | ๐ข 5.29 |
| 2025-10-27 | AGI | 4.03 |
| 2025-10-24 | AGI | 3.98 |
| 2025-10-23 | CORZ | ๐ข 5.11 |
| 2025-10-22 | MBLY | 3.69 |
| 2025-10-21 | VKTX | 2.41 |
| 2025-10-20 | WAL | ๐ข 5.53 |
| 2025-10-17 | CLF | 4.09 |
| 2025-10-16 | SFBS | ๐ข 6.76 |
| 2025-10-15 | CLF | ๐ข 5.67 |
| 2025-10-14 | BBDO | ๐ข 5.07 |
| 2025-10-13 | BBDO | ๐ข 5.54 |
| 2025-10-10 | BBDO | ๐ข 5.49 |
| 2025-10-09 | BBDO | 3.97 |
| 2025-10-08 | BBDO | ๐ข 5.46 |
| 2025-10-07 | BBDO | ๐ข 5.26 |
| 2025-10-06 | BBDO | 3.86 |
| 2025-10-03 | BBDO | ๐ข 7.22 |
| 2025-10-02 | BBDO | ๐ข 6.51 |
| 2025-10-01 | HGTY | ๐ข 5.42 |
| 2025-09-30 | HGTY | 3.86 |
| 2025-09-29 | DK | 3.94 |
| 2025-09-26 | DK | 4.05 |
| 2025-09-25 | DK | 4.03 |
| 2025-09-24 | DK | 4.06 |
| 2025-09-23 | DK | ๐ข 6.72 |
| 2025-09-22 | HGTY | 3.92 |
| 2025-09-19 | HGTY | 3.92 |
| 2025-09-18 | DK | 3.74 |
| 2025-09-17 | HGTY | ๐ข 5.15 |
| 2025-09-16 | DK | 3.85 |
| 2025-09-15 | DK | ๐ข 5.35 |
| 2025-09-12 | DK | ๐ข 5.42 |
| 2025-09-11 | DK | 4.01 |
| 2025-09-10 | DK | 4.05 |
| 2025-09-09 | CHWY | 3.84 |
| 2025-09-08 | RBRK | ๐ข 5.48 |
| 2025-09-05 | RBRK | 3.92 |
| 2025-09-04 | RBRK | ๐ข 5.09 |
| 2025-09-03 | AGX | 4.11 |
| 2025-09-02 | IOT | ๐ข 6.93 |
| 2025-08-29 | NIO | ๐ข 5.29 |
| 2025-08-28 | DK | 3.92 |
| 2025-08-27 | VSXY | ๐ข 5.62 |
| 2025-08-26 | AFRM | ๐ข 5.64 |
| 2025-08-25 | MDB | ๐ข 5.70 |
| 2025-08-22 | GGAL | ๐ข 5.54 |
| 2025-08-21 | UI | ๐ข 5.40 |
| 2025-08-20 | UI | ๐ข 5.56 |
| 2025-08-19 | SQM | ๐ข 5.61 |
| 2025-08-18 | GDS | ๐ข 5.57 |
| 2025-08-15 | HGTY | ๐ข 5.56 |
| 2025-08-14 | VSXY | ๐ข 5.07 |
| 2025-08-13 | AG | ๐ข 5.66 |
| 2025-08-12 | AG | ๐ข 5.62 |
| 2025-08-11 | CAVA | ๐ข 5.65 |
| 2025-08-08 | RUM | ๐ข 5.64 |
| 2025-08-07 | CLMT | ๐ข 6.84 |
| 2025-08-06 | CENX | ๐ข 6.90 |
| 2025-08-05 | APP | ๐ข 5.44 |
| 2025-08-04 | APP | ๐ข 5.41 |
| 2025-08-01 | XMTR | ๐ข 5.38 |
| 2025-07-31 | LYB | ๐ข 5.65 |
| 2025-07-30 | COIN | ๐ข 5.67 |
| 2025-07-29 | ETSY | ๐ข 5.69 |
| 2025-07-28 | AUR | ๐ข 5.79 |
| 2025-07-25 | AUR | ๐ข 5.61 |
| 2025-07-24 | UCTT | ๐ข 5.54 |
| 2025-07-23 | MBLY | ๐ข 5.51 |
| 2025-07-22 | ICLR | ๐ข 6.72 |
| 2025-07-21 | TV | ๐ข 5.61 |
| 2025-07-18 | BBDO | ๐ข 5.49 |
| 2025-07-17 | BBDO | ๐ข 5.39 |
| 2025-07-16 | PAM | 4.81 |
| 2025-07-15 | UAL | ๐ข 5.53 |
| 2025-07-14 | UAL | ๐ข 5.47 |
| 2025-07-11 | BBDO | ๐ข 5.35 |
| 2025-07-10 | BBDO | ๐ข 5.45 |
| 2025-07-09 | BBDO | ๐ข 5.46 |
| 2025-07-08 | BBDO | ๐ข 5.35 |
| 2025-07-07 | BBDO | ๐ข 5.53 |
| 2025-07-03 | BBDO | ๐ข 6.78 |
| 2025-07-02 | BBDO | ๐ข 6.89 |
| 2025-07-01 | BBDO | ๐ข 5.39 |
| 2025-06-30 | HGTY | ๐ข 5.07 |
| 2025-06-27 | BBDO | ๐ข 7.34 |
| 2025-06-26 | BBDO | ๐ข 7.19 |
| 2025-06-25 | BBDO | ๐ข 7.23 |
| 2025-06-24 | BBDO | ๐ข 7.27 |
| 2025-06-23 | BB | ๐ข 6.95 |
| 2025-06-20 | BB | ๐ข 5.56 |
| 2025-06-18 | HGTY | ๐ข 5.33 |
| 2025-06-17 | HGTY | ๐ข 5.31 |
| 2025-06-16 | HGTY | ๐ข 6.66 |
| 2025-06-13 | HGTY | ๐ข 6.72 |
| 2025-06-12 | HGTY | ๐ข 5.43 |
| 2025-06-11 | HGTY | ๐ข 5.35 |
| 2025-06-10 | SAIL | ๐ข 5.64 |
| 2025-06-09 | GME | ๐ข 5.65 |
| 2025-06-06 | GME | ๐ข 5.51 |
| 2025-06-05 | GME | ๐ข 6.96 |
| 2025-06-04 | TTAN | ๐ข 5.53 |
| 2025-06-03 | TTAN | ๐ข 5.48 |
| 2025-06-02 | NIO | ๐ข 6.97 |
| 2025-05-30 | VSXY | 4.25 |
| 2025-05-29 | NIO | ๐ข 6.94 |
| 2025-05-28 | BMA | ๐ข 5.55 |
| 2025-05-27 | M | ๐ข 6.85 |
| 2025-05-23 | SMTC | ๐ข 5.65 |
| 2025-05-22 | HGTY | ๐ข 5.58 |
| 2025-05-21 | HGTY | ๐ข 5.58 |
| 2025-05-20 | VFC | ๐ข 5.49 |
| 2025-05-19 | AS | ๐ข 5.37 |
| 2025-05-16 | ATAT | 3.92 |
| 2025-05-15 | HGTY | ๐ข 5.23 |
| 2025-05-14 | DDS | ๐ข 5.35 |
| 2025-05-13 | IREN | ๐ข 5.45 |
| 2025-05-12 | IREN | ๐ข 5.48 |
| 2025-05-09 | GPGI | ๐ข 5.15 |
| 2025-05-08 | XENE | ๐ข 5.54 |
| 2025-05-07 | TTD | ๐ข 5.62 |
| 2025-05-06 | BTG | ๐ข 7.11 |
| 2025-05-05 | IAG | ๐ข 5.73 |
| 2025-05-02 | CRSP | ๐ข 7.17 |
| 2025-05-01 | CGAU | ๐ข 5.53 |
| 2025-04-30 | BVN | ๐ข 6.73 |
| 2025-04-29 | MEOH | ๐ข 5.40 |
| 2025-04-28 | SPOT | ๐ข 5.26 |
| 2025-04-25 | CZR | ๐ข 5.54 |
| 2025-04-24 | CHTR | ๐ข 6.82 |
| 2025-04-23 | TECK | ๐ข 5.56 |
| 2025-04-22 | TECK | ๐ข 5.67 |
| 2025-04-21 | CHTR | ๐ข 7.18 |
| 2025-04-17 | WTFC | ๐ข 6.90 |
| 2025-04-16 | KEY | ๐ข 7.24 |
| 2025-04-15 | CFG | ๐ข 5.47 |
| 2025-04-14 | C | ๐ข 5.50 |
| 2025-04-11 | C | ๐ข 7.34 |
| 2025-04-10 | PNFP | ๐ข 7.30 |
| 2025-04-09 | WFC | ๐ข 6.98 |
| 2025-04-08 | TBBB | ๐ข 7.50 |
| 2025-04-07 | TBBB | ๐ข 7.18 |
| 2025-04-04 | TBBB | ๐ข 6.77 |
| 2025-04-03 | LEVI | ๐ข 5.58 |
| 2025-04-02 | GPGI | 4.74 |
| 2025-04-01 | SGHC | ๐ข 5.32 |
| 2025-03-31 | SGHC | ๐ข 5.38 |
| 2025-03-28 | SGHC | ๐ข 6.44 |
| 2025-03-27 | CGON | ๐ข 5.51 |
| 2025-03-26 | UNF | ๐ข 5.11 |
| 2025-03-25 | DLTR | ๐ข 5.54 |
| 2025-03-24 | SFD | ๐ข 5.56 |
| 2025-03-21 | SFD | ๐ข 5.70 |
| 2025-03-20 | SFD | ๐ข 6.64 |
| 2025-03-19 | MU | ๐ข 5.24 |
| 2025-03-18 | FIVE | ๐ข 5.73 |
| 2025-03-17 | WSM | ๐ข 5.64 |
| 2025-03-14 | TME | ๐ข 5.63 |
| 2025-03-13 | LI | ๐ข 5.55 |
| 2025-03-12 | DG | ๐ข 6.86 |
| 2025-03-11 | S | ๐ข 5.62 |
| 2025-03-10 | VIK | ๐ข 6.93 |
| 2025-03-07 | VIK | ๐ข 5.68 |
| 2025-03-06 | PAY | ๐ข 6.90 |
| 2025-03-05 | DOO | ๐ข 6.50 |
| 2025-03-04 | MRVL | 4.28 |
| 2025-03-03 | ONON | ๐ข 6.77 |
| 2025-02-28 | PAM | ๐ข 5.48 |
| 2025-02-27 | GTLB | ๐ข 5.72 |
| 2025-02-26 | LIF | ๐ข 6.87 |
| 2025-02-25 | NVDA | ๐ข 5.69 |
| 2025-02-24 | AS | ๐ข 7.00 |
| 2025-02-21 | AS | ๐ข 5.62 |
| 2025-02-20 | CLF | ๐ข 5.59 |
| 2025-02-19 | CGAU | ๐ข 5.32 |
| 2025-02-18 | AG | ๐ข 6.92 |
| 2025-02-14 | BIDU | ๐ข 5.61 |
| 2025-02-13 | RIG | ๐ข 5.45 |
| 2025-02-12 | ROKU | ๐ข 5.51 |
| 2025-02-11 | APP | ๐ข 7.05 |
| 2025-02-10 | APP | ๐ข 5.68 |
| 2025-02-07 | CRSP | ๐ข 5.64 |
| 2025-02-06 | ROAD | ๐ข 5.65 |
| 2025-02-05 | AFRM | ๐ข 7.07 |
| 2025-02-04 | ONTO | ๐ข 5.66 |
| 2025-02-03 | OSCR | ๐ข 5.65 |
| 2025-01-31 | HLNE | ๐ข 5.07 |
| 2025-01-30 | HLNE | ๐ข 6.34 |
| 2025-01-29 | ALGM | ๐ข 6.82 |
| 2025-01-28 | TSLA | ๐ข 6.99 |
| 2025-01-27 | NXT | ๐ข 7.06 |
| 2025-01-24 | NXT | ๐ข 7.04 |
| 2025-01-23 | SFBS | ๐ข 6.49 |
| 2025-01-22 | TAL | ๐ข 6.95 |
| 2025-01-21 | TAL | ๐ข 6.77 |
| 2025-01-17 | MEOH | ๐ข 5.78 |
| 2025-01-16 | BBDO | ๐ข 5.42 |
| 2025-01-15 | BBDO | ๐ข 5.40 |
| 2025-01-14 | BBDO | ๐ข 5.37 |
| 2025-01-13 | BBDO | ๐ข 5.47 |
| 2025-01-10 | BBDO | ๐ข 5.24 |
| 2025-01-08 | VSXY | ๐ข 5.03 |
| 2025-01-07 | BBDO | ๐ข 5.49 |
| 2025-01-06 | BBDO | ๐ข 5.51 |
| 2025-01-03 | BBDO | ๐ข 5.58 |
| 2025-01-02 | AZZ | ๐ข 5.27 |
๐ ๅขๆฎตไฟ Forward Test ๆ๏ผ2026-06-22 ไนๅ๏ผโ ๅชๅๆจกๆฌ่จ้๏ผๅ่จๅ
ฅๅฏฆ้็่งใ
ๆธๅญไฟๆจกๅ่จ่ ร ๆญทๅฒๆถๅธๅนๆจ็ฎ๏ผๅไปฃ่กจ็ๅฏฆไบคๆ็ตๆใ
Forward test records (greyed ยท informational only)
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Sim. Return | Score |
Hold | Exit |
| No Forward test records yet |
Model Configuration ยท Combo #48310
๐ต ไธปๅ UP โ Buy Signal Models
UP01 UP02 UP05 UP07 UP10
ๅ
จ็นๅพตๆจกๅ ยท horizon 3/5/10d
็ฒพ้ธ่ช step11 blind test
prec 0.42โ0.57
๐ข ่ฃๅ
UP โ Supplementary Signal
M03
M03: ๅฎ่งๅธๅ ดๆจกๅ
M04: ๆ่กๅ่ฝ + ๅฎ่งๅธๅ ดๆจกๅ
mode-filtered ยท step12b
๐ก DOWN โ Sell Signal Models
M_D1 M_D2 M_D01 M_D02 M_D03 M_D04 M_D05 M_D06 M_D07
All result_day10_down3
prec 0.72โ0.73 ยท thresh 0.62
ๅๆ โ4 ๅ fire โ ่ณฃๅบ
PARAMS:
Buy Threshold 5.0
Top N 1 stock
Max Hold 3d
Take Profit 23%
Stop Loss 5%
โ Sell when 4 DOWN fire
Live Start 2026-06-22