Tomorrow's Action Plan
๐ข Buy Signals โ execute tomorrow
๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ ๐๏ธ
Market closed today ยท signals will resume next trading day
๐ด Sell Signals โ execute tomorrow
๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ ๐๏ธ
Market closed today ยท signals will resume next trading day
๐ผ Current Holdings (as of today close)
No current holdings
Today's Top Scores (reference)
| Ticker | Score | Close $ | โ DOWN fires |
| ๐๏ธ ่กๅธ็ก้ โ ็พๅๅๆ |
Live Performance ยท since 2026-09-19
Live trading not started yet โ metrics will appear after first live trade.
Trade History & Records
All completed live trades ยท newest first
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Position Ret | Weight | Portfolio Impact |
Hold | Exit |
| No Live trades yet |
Highest-scoring ticker per day ยท newest first
| Date | Ticker | Score |
| 2026-09-18 | ABVX | ๐ข 7.19 |
| 2026-09-17 | ABVX | 3.29 |
| 2026-09-16 | ABVX | ๐ข 6.10 |
| 2026-09-15 | BBDO | ๐ข 6.10 |
| 2026-09-14 | BBDO | ๐ข 6.19 |
| 2026-09-11 | BBDO | ๐ข 6.08 |
| 2026-09-10 | DK | ๐ข 6.09 |
| 2026-09-09 | DK | ๐ข 6.14 |
| 2026-09-08 | DK | ๐ข 6.03 |
| 2026-09-04 | AVAV | ๐ข 7.22 |
| 2026-09-03 | DK | ๐ข 6.09 |
| 2026-09-02 | ZS | ๐ข 6.09 |
| 2026-09-01 | BBDO | ๐ข 6.20 |
| 2026-08-31 | SBSW | ๐ข 6.20 |
| 2026-08-28 | BBDO | ๐ข 6.12 |
| 2026-08-27 | NTSK | ๐ข 8.74 |
| 2026-08-26 | HGTY | ๐ข 8.63 |
| 2026-08-25 | ANF | ๐ข 8.89 |
| 2026-08-24 | HGTY | ๐ข 8.59 |
| 2026-08-21 | AFRM | ๐ข 7.26 |
| 2026-08-20 | ANF | ๐ข 8.80 |
| 2026-08-19 | BBDO | ๐ข 8.83 |
| 2026-08-18 | BBDO | ๐ข 7.22 |
| 2026-08-17 | HGTY | ๐ข 8.55 |
| 2026-08-14 | MRCY | ๐ข 8.83 |
| 2026-08-13 | HGTY | ๐ข 8.58 |
| 2026-08-12 | HGTY | ๐ข 8.53 |
| 2026-08-11 | NU | ๐ข 7.27 |
| 2026-08-10 | BIRK | ๐ข 7.23 |
| 2026-08-07 | BBDO | ๐ข 9.12 |
| 2026-08-06 | MRX | ๐ข 8.83 |
| 2026-08-05 | TEO | ๐ข 9.21 |
| 2026-08-04 | HGTY | ๐ข 7.19 |
| 2026-08-03 | SSRM | ๐ข 6.23 |
| 2026-07-31 | CENX | ๐ข 6.25 |
| 2026-07-30 | CBOE | ๐ข 7.72 |
| 2026-07-29 | RBLX | ๐ข 7.33 |
| 2026-07-28 | WAY | ๐ข 8.75 |
| 2026-07-27 | META | ๐ข 8.83 |
| 2026-07-24 | META | ๐ข 6.27 |
| 2026-07-23 | WAY | ๐ข 6.21 |
| 2026-07-22 | HGTY | ๐ข 6.03 |
| 2026-07-21 | IRDM | ๐ข 6.21 |
| 2026-07-20 | TECK | ๐ข 7.50 |
| 2026-07-17 | TECK | ๐ข 7.29 |
| 2026-07-16 | IRDM | ๐ข 6.25 |
| 2026-07-15 | AA | ๐ข 8.45 |
| 2026-07-14 | AA | ๐ข 7.34 |
| 2026-07-13 | AA | ๐ข 6.27 |
| 2026-07-10 | UAL | ๐ข 6.10 |
| 2026-07-09 | HGTY | ๐ข 6.02 |
| 2026-07-08 | HGTY | ๐ข 5.96 |
| 2026-07-07 | ASML | ๐ข 7.16 |
| 2026-07-06 | HGTY | ๐ข 7.30 |
| 2026-07-02 | HGTY | ๐ข 8.97 |
| 2026-07-01 | HAFN | ๐ข 9.00 |
| 2026-06-30 | BBDO | ๐ข 9.11 |
| 2026-06-29 | HGTY | ๐ข 8.93 |
| 2026-06-26 | BBDO | ๐ข 6.26 |
| 2026-06-25 | HGTY | ๐ข 8.93 |
| 2026-06-24 | HGTY | ๐ข 6.14 |
| 2026-06-23 | DK | ๐ข 8.97 |
| 2026-06-22 | ICLR | ๐ข 9.31 |
| 2026-06-18 | HGTY | ๐ข 9.30 |
| 2026-06-17 | HGTY | ๐ข 9.05 |
| 2026-06-16 | BBDO | ๐ข 8.99 |
| 2026-06-15 | BBDO | ๐ข 8.96 |
| 2026-06-12 | BBDO | ๐ข 8.89 |
| 2026-06-11 | HGTY | ๐ข 7.51 |
| 2026-06-10 | HGTY | ๐ข 7.67 |
| 2026-06-09 | HGTY | ๐ข 7.48 |
| 2026-06-08 | BBDO | ๐ข 7.29 |
| 2026-06-05 | BBDO | ๐ข 7.37 |
| 2026-06-04 | BBDO | ๐ข 6.24 |
| 2026-06-03 | TTAN | ๐ข 7.41 |
| 2026-06-02 | OLLI | ๐ข 6.27 |
| 2026-06-01 | HGTY | ๐ข 7.23 |
| 2026-05-29 | NTSK | ๐ข 9.21 |
| 2026-05-28 | GTLB | ๐ข 9.23 |
| 2026-05-27 | GTLB | ๐ข 8.93 |
| 2026-05-26 | BMA | ๐ข 9.08 |
| 2026-05-22 | ICLR | ๐ข 7.52 |
| 2026-05-21 | HGTY | ๐ข 7.10 |
| 2026-05-20 | HGTY | ๐ข 6.07 |
| 2026-05-19 | VFC | ๐ข 7.16 |
| 2026-05-18 | CAVA | ๐ข 8.64 |
| 2026-05-15 | CAVA | ๐ข 6.26 |
| 2026-05-14 | HGTY | ๐ข 6.02 |
| 2026-05-13 | BBDO | ๐ข 6.18 |
| 2026-05-12 | GGAL | ๐ข 6.23 |
| 2026-05-11 | AG | ๐ข 7.64 |
| 2026-05-08 | AG | ๐ข 6.18 |
| 2026-05-07 | STUB | ๐ข 6.48 |
| 2026-05-06 | COIN | ๐ข 9.21 |
| 2026-05-05 | EQX | ๐ข 6.24 |
| 2026-05-04 | HL | ๐ข 6.32 |
| 2026-05-01 | PSKY | ๐ข 6.24 |
| 2026-04-30 | APP | ๐ข 6.26 |
| 2026-04-29 | HBM | ๐ข 7.37 |
| 2026-04-28 | HBM | ๐ข 6.34 |
| 2026-04-27 | HBM | ๐ข 6.22 |
| 2026-04-24 | RDDT | ๐ข 6.44 |
| 2026-04-23 | HOOD | ๐ข 7.36 |
| 2026-04-22 | HOOD | ๐ข 8.66 |
| 2026-04-21 | BX | ๐ข 8.93 |
| 2026-04-20 | DOW | ๐ข 9.22 |
| 2026-04-17 | KNSA | ๐ข 8.74 |
| 2026-04-16 | CLF | ๐ข 8.83 |
| 2026-04-15 | OTF | ๐ข 8.48 |
| 2026-04-14 | CLF | ๐ข 9.34 |
| 2026-04-13 | AA | ๐ข 9.53 |
| 2026-04-10 | AA | ๐ข 9.68 |
| 2026-04-09 | DK | ๐ข 9.45 |
| 2026-04-08 | KMX | ๐ข 8.63 |
| 2026-04-07 | DAL | ๐ข 8.81 |
| 2026-04-06 | DAL | ๐ข 7.39 |
| 2026-04-02 | DAL | ๐ข 8.74 |
| 2026-04-01 | DAL | ๐ข 7.29 |
| 2026-03-31 | LW | ๐ข 7.59 |
| 2026-03-30 | CAG | ๐ข 7.72 |
| 2026-03-27 | DK | ๐ข 7.54 |
| 2026-03-26 | CCL | ๐ข 7.55 |
| 2026-03-25 | DK | ๐ข 7.36 |
| 2026-03-24 | JEF | ๐ข 7.45 |
| 2026-03-23 | CHWY | ๐ข 7.55 |
| 2026-03-20 | CELC | ๐ข 7.47 |
| 2026-03-19 | JEF | ๐ข 7.43 |
| 2026-03-18 | DK | ๐ข 7.26 |
| 2026-03-17 | SAIL | ๐ข 6.20 |
| 2026-03-16 | WSM | ๐ข 6.16 |
| 2026-03-13 | M | ๐ข 7.92 |
| 2026-03-12 | WSM | ๐ข 7.55 |
| 2026-03-11 | TTAN | ๐ข 5.11 |
| 2026-03-10 | TBBB | ๐ข 5.09 |
| 2026-03-09 | TEO | ๐ข 8.13 |
| 2026-03-06 | TBBB | ๐ข 9.09 |
| 2026-03-05 | NIO | ๐ข 7.95 |
| 2026-03-04 | TEO | 3.83 |
| 2026-03-03 | IOT | ๐ข 6.03 |
| 2026-03-02 | CRWD | ๐ข 7.31 |
| 2026-02-27 | VSXY | 3.58 |
| 2026-02-26 | CRWD | ๐ข 7.09 |
| 2026-02-25 | CELH | ๐ข 5.99 |
| 2026-02-24 | BILI | ๐ข 5.78 |
| 2026-02-23 | NU | ๐ข 6.12 |
| 2026-02-20 | PACS | 3.84 |
| 2026-02-19 | STRL | 3.80 |
| 2026-02-18 | HBM | 3.80 |
| 2026-02-17 | TFPM | ๐ข 6.12 |
| 2026-02-13 | OTF | ๐ข 5.88 |
| 2026-02-12 | CGAU | 3.83 |
| 2026-02-11 | TXG | ๐ข 5.06 |
| 2026-02-10 | GNRC | ๐ข 6.20 |
| 2026-02-09 | AEIS | ๐ข 7.25 |
| 2026-02-06 | GNRC | ๐ข 7.26 |
| 2026-02-05 | CLF | ๐ข 7.38 |
| 2026-02-04 | BBDO | ๐ข 6.21 |
| 2026-02-03 | BOOT | ๐ข 6.16 |
| 2026-02-02 | MRCY | ๐ข 6.24 |
| 2026-01-30 | MRCY | ๐ข 6.27 |
| 2026-01-29 | CHTR | ๐ข 7.62 |
| 2026-01-28 | CHTR | ๐ข 7.28 |
| 2026-01-27 | CHTR | ๐ข 7.30 |
| 2026-01-26 | IESC | ๐ข 8.50 |
| 2026-01-23 | CRS | ๐ข 7.21 |
| 2026-01-22 | TSLA | ๐ข 6.09 |
| 2026-01-21 | MBLY | ๐ข 6.20 |
| 2026-01-20 | AA | ๐ข 7.37 |
| 2026-01-16 | AA | ๐ข 7.30 |
| 2026-01-15 | AA | ๐ข 6.13 |
| 2026-01-14 | BBDO | ๐ข 4.89 |
| 2026-01-13 | BBDO | ๐ข 6.08 |
| 2026-01-12 | INFY | ๐ข 6.06 |
| 2026-01-09 | BBDO | ๐ข 6.11 |
| 2026-01-08 | BBDO | ๐ข 4.83 |
| 2026-01-07 | BBDO | ๐ข 5.01 |
| 2026-01-06 | BBDO | ๐ข 6.12 |
| 2026-01-05 | BBDO | ๐ข 6.22 |
| 2026-01-02 | BBDO | ๐ข 4.88 |
| 2025-12-31 | BBDO | ๐ข 4.87 |
| 2025-12-30 | BBDO | ๐ข 6.18 |
| 2025-12-29 | BBDO | ๐ข 7.67 |
| 2025-12-26 | BBDO | ๐ข 8.42 |
| 2025-12-24 | BBDO | ๐ข 8.41 |
| 2025-12-23 | BBDO | ๐ข 4.91 |
| 2025-12-22 | BBDO | ๐ข 4.95 |
| 2025-12-19 | BBDO | ๐ข 4.78 |
| 2025-12-18 | BBDO | ๐ข 7.64 |
| 2025-12-17 | KMX | ๐ข 4.98 |
| 2025-12-16 | KMX | ๐ข 4.94 |
| 2025-12-15 | KMX | ๐ข 4.98 |
| 2025-12-12 | KMX | ๐ข 5.01 |
| 2025-12-11 | BBDO | ๐ข 4.95 |
| 2025-12-10 | NTSK | ๐ข 7.09 |
| 2025-12-09 | ORCL | ๐ข 4.86 |
| 2025-12-08 | BBDO | ๐ข 4.93 |
| 2025-12-05 | NTSK | ๐ข 4.95 |
| 2025-12-04 | ORCL | 3.66 |
| 2025-12-03 | HGTY | ๐ข 5.98 |
| 2025-12-02 | HGTY | 3.79 |
| 2025-12-01 | HGTY | 3.79 |
| 2025-11-28 | PATH | ๐ข 4.80 |
| 2025-11-26 | GTLB | ๐ข 7.01 |
| 2025-11-25 | BMA | ๐ข 4.91 |
| 2025-11-24 | GGAL | ๐ข 4.91 |
| 2025-11-21 | GGAL | ๐ข 7.26 |
| 2025-11-20 | GGAL | ๐ข 4.83 |
| 2025-11-19 | HGTY | ๐ข 7.45 |
| 2025-11-18 | GDS | ๐ข 7.48 |
| 2025-11-17 | GDS | ๐ข 7.71 |
| 2025-11-14 | XPEV | ๐ข 5.00 |
| 2025-11-13 | FUTU | 3.68 |
| 2025-11-12 | FUTU | 3.75 |
| 2025-11-11 | NIQ | ๐ข 7.20 |
| 2025-11-10 | BILI | ๐ข 7.48 |
| 2025-11-07 | BILI | 3.72 |
| 2025-11-06 | PSKY | 3.74 |
| 2025-11-05 | TTD | ๐ข 5.02 |
| 2025-11-04 | HL | 3.81 |
| 2025-11-03 | BROS | ๐ข 7.44 |
| 2025-10-31 | AG | 3.79 |
| 2025-10-30 | AG | 3.77 |
| 2025-10-29 | BVN | 3.79 |
| 2025-10-28 | BVN | ๐ข 6.08 |
| 2025-10-27 | AGI | ๐ข 4.91 |
| 2025-10-24 | AGI | ๐ข 4.89 |
| 2025-10-23 | MELI | ๐ข 6.01 |
| 2025-10-22 | CGAU | 3.62 |
| 2025-10-21 | IRDM | 3.58 |
| 2025-10-20 | IRDM | ๐ข 7.14 |
| 2025-10-17 | CLF | ๐ข 4.91 |
| 2025-10-16 | SFBS | ๐ข 8.85 |
| 2025-10-15 | CLF | ๐ข 7.48 |
| 2025-10-14 | BBDO | ๐ข 6.00 |
| 2025-10-13 | BBDO | ๐ข 7.10 |
| 2025-10-10 | BBDO | ๐ข 7.29 |
| 2025-10-09 | BBDO | ๐ข 4.98 |
| 2025-10-08 | BBDO | ๐ข 7.45 |
| 2025-10-07 | BBDO | ๐ข 6.25 |
| 2025-10-06 | BBDO | ๐ข 4.89 |
| 2025-10-03 | BBDO | ๐ข 9.48 |
| 2025-10-02 | DK | ๐ข 7.07 |
| 2025-10-01 | HGTY | ๐ข 7.36 |
| 2025-09-30 | HGTY | ๐ข 4.90 |
| 2025-09-29 | DK | ๐ข 4.89 |
| 2025-09-26 | HGTY | ๐ข 4.89 |
| 2025-09-25 | HGTY | ๐ข 4.92 |
| 2025-09-24 | HGTY | ๐ข 4.93 |
| 2025-09-23 | KMX | ๐ข 8.82 |
| 2025-09-22 | HGTY | ๐ข 5.02 |
| 2025-09-19 | CCL | ๐ข 5.65 |
| 2025-09-18 | HGTY | 3.71 |
| 2025-09-17 | HGTY | ๐ข 5.88 |
| 2025-09-16 | HGTY | 4.73 |
| 2025-09-15 | DK | ๐ข 6.94 |
| 2025-09-12 | DK | ๐ข 5.92 |
| 2025-09-11 | DK | ๐ข 4.78 |
| 2025-09-10 | DK | 4.73 |
| 2025-09-09 | CHWY | 3.73 |
| 2025-09-08 | RBRK | ๐ข 5.95 |
| 2025-09-05 | HGTY | 3.77 |
| 2025-09-04 | BBDO | ๐ข 6.10 |
| 2025-09-03 | IOT | ๐ข 4.97 |
| 2025-09-02 | IOT | ๐ข 8.71 |
| 2025-08-29 | GTLB | ๐ข 6.21 |
| 2025-08-28 | GTLB | ๐ข 4.96 |
| 2025-08-27 | VSXY | ๐ข 7.27 |
| 2025-08-26 | AFRM | ๐ข 7.44 |
| 2025-08-25 | AFRM | ๐ข 7.44 |
| 2025-08-22 | AFRM | ๐ข 7.26 |
| 2025-08-21 | MDB | ๐ข 6.04 |
| 2025-08-20 | MDB | ๐ข 6.20 |
| 2025-08-19 | SQM | ๐ข 7.33 |
| 2025-08-18 | SQM | ๐ข 7.27 |
| 2025-08-15 | SQM | ๐ข 7.38 |
| 2025-08-14 | VSXY | ๐ข 6.04 |
| 2025-08-13 | AG | ๐ข 7.33 |
| 2025-08-12 | AG | ๐ข 7.40 |
| 2025-08-11 | CAVA | ๐ข 7.34 |
| 2025-08-08 | TEO | ๐ข 7.48 |
| 2025-08-07 | SPHR | ๐ข 7.80 |
| 2025-08-06 | TEO | ๐ข 8.98 |
| 2025-08-05 | HCC | ๐ข 6.35 |
| 2025-08-04 | CENX | ๐ข 6.35 |
| 2025-08-01 | KRMN | ๐ข 7.39 |
| 2025-07-31 | LYB | ๐ข 6.33 |
| 2025-07-30 | COIN | ๐ข 6.30 |
| 2025-07-29 | ETSY | ๐ข 7.47 |
| 2025-07-28 | AUR | ๐ข 7.50 |
| 2025-07-25 | AUR | ๐ข 7.42 |
| 2025-07-24 | UCTT | ๐ข 7.21 |
| 2025-07-23 | BBDO | ๐ข 7.17 |
| 2025-07-22 | SPOT | ๐ข 8.55 |
| 2025-07-21 | TV | ๐ข 7.41 |
| 2025-07-18 | DAR | ๐ข 6.19 |
| 2025-07-17 | BBDO | ๐ข 6.15 |
| 2025-07-16 | KNSA | ๐ข 5.66 |
| 2025-07-15 | UAL | ๐ข 7.31 |
| 2025-07-14 | UAL | ๐ข 6.16 |
| 2025-07-11 | UAL | ๐ข 6.06 |
| 2025-07-10 | AA | ๐ข 6.25 |
| 2025-07-09 | KNSA | ๐ข 6.87 |
| 2025-07-08 | BBDO | ๐ข 5.99 |
| 2025-07-07 | BBDO | ๐ข 7.25 |
| 2025-07-03 | BBDO | ๐ข 8.56 |
| 2025-07-02 | BBDO | ๐ข 8.69 |
| 2025-07-01 | PAY | ๐ข 6.84 |
| 2025-06-30 | PAM | ๐ข 6.97 |
| 2025-06-27 | BBDO | ๐ข 9.31 |
| 2025-06-26 | BBDO | ๐ข 9.19 |
| 2025-06-25 | BBDO | ๐ข 9.24 |
| 2025-06-24 | BBDO | ๐ข 9.31 |
| 2025-06-23 | BB | ๐ข 8.82 |
| 2025-06-20 | BB | ๐ข 7.49 |
| 2025-06-18 | HGTY | ๐ข 6.18 |
| 2025-06-17 | HGTY | ๐ข 7.27 |
| 2025-06-16 | HGTY | ๐ข 8.62 |
| 2025-06-13 | HGTY | ๐ข 8.62 |
| 2025-06-12 | HGTY | ๐ข 7.27 |
| 2025-06-11 | HGTY | ๐ข 6.11 |
| 2025-06-10 | SAIL | ๐ข 7.42 |
| 2025-06-09 | GME | ๐ข 7.41 |
| 2025-06-06 | GME | ๐ข 7.24 |
| 2025-06-05 | GME | ๐ข 8.92 |
| 2025-06-04 | GME | ๐ข 7.21 |
| 2025-06-03 | HGTY | ๐ข 7.19 |
| 2025-06-02 | NIO | ๐ข 8.80 |
| 2025-05-30 | VSXY | ๐ข 4.97 |
| 2025-05-29 | NIO | ๐ข 8.96 |
| 2025-05-28 | VSXY | ๐ข 7.27 |
| 2025-05-27 | NIO | ๐ข 8.73 |
| 2025-05-23 | SMTC | ๐ข 7.59 |
| 2025-05-22 | SMTC | ๐ข 7.28 |
| 2025-05-21 | HGTY | ๐ข 7.39 |
| 2025-05-20 | VFC | ๐ข 6.20 |
| 2025-05-19 | BZ | ๐ข 6.26 |
| 2025-05-16 | ATAT | ๐ข 6.14 |
| 2025-05-15 | HGTY | ๐ข 6.13 |
| 2025-05-14 | DDS | ๐ข 6.29 |
| 2025-05-13 | BBDO | ๐ข 6.20 |
| 2025-05-12 | IREN | ๐ข 6.23 |
| 2025-05-09 | HGTY | ๐ข 7.09 |
| 2025-05-08 | KRMN | ๐ข 7.45 |
| 2025-05-07 | TTD | ๐ข 7.76 |
| 2025-05-06 | BTG | ๐ข 9.20 |
| 2025-05-05 | TTD | ๐ข 7.98 |
| 2025-05-02 | CRSP | ๐ข 9.38 |
| 2025-05-01 | CGAU | ๐ข 7.52 |
| 2025-04-30 | SHC | ๐ข 8.87 |
| 2025-04-29 | MEOH | ๐ข 7.59 |
| 2025-04-28 | SPOT | ๐ข 6.36 |
| 2025-04-25 | META | ๐ข 7.62 |
| 2025-04-24 | META | ๐ข 8.91 |
| 2025-04-23 | TECK | ๐ข 7.44 |
| 2025-04-22 | TECK | ๐ข 7.71 |
| 2025-04-21 | TECK | ๐ข 9.39 |
| 2025-04-17 | WTFC | ๐ข 8.94 |
| 2025-04-16 | EWBC | ๐ข 9.46 |
| 2025-04-15 | CFG | ๐ข 7.35 |
| 2025-04-14 | KEY | ๐ข 7.58 |
| 2025-04-11 | KEY | ๐ข 9.54 |
| 2025-04-10 | FNB | ๐ข 9.71 |
| 2025-04-09 | OZK | ๐ข 9.11 |
| 2025-04-08 | TBBB | ๐ข 9.70 |
| 2025-04-07 | TBBB | ๐ข 9.39 |
| 2025-04-04 | TBBB | ๐ข 8.72 |
| 2025-04-03 | TBBB | ๐ข 7.51 |
| 2025-04-02 | EMBJ | ๐ข 6.96 |
| 2025-04-01 | UNF | ๐ข 7.29 |
| 2025-03-31 | SGHC | ๐ข 7.38 |
| 2025-03-28 | SGHC | ๐ข 8.67 |
| 2025-03-27 | UNF | ๐ข 6.14 |
| 2025-03-26 | UNF | ๐ข 7.03 |
| 2025-03-25 | JEF | ๐ข 7.24 |
| 2025-03-24 | SFD | ๐ข 7.22 |
| 2025-03-21 | JEF | ๐ข 7.69 |
| 2025-03-20 | CHWY | ๐ข 8.90 |
| 2025-03-19 | ATAT | ๐ข 7.28 |
| 2025-03-18 | FIVE | ๐ข 7.53 |
| 2025-03-17 | FIVE | ๐ข 7.57 |
| 2025-03-14 | WSM | ๐ข 7.69 |
| 2025-03-13 | WSM | ๐ข 7.50 |
| 2025-03-12 | DG | ๐ข 8.56 |
| 2025-03-11 | S | ๐ข 7.57 |
| 2025-03-10 | VIK | ๐ข 9.00 |
| 2025-03-07 | VIK | ๐ข 7.54 |
| 2025-03-06 | PATH | ๐ข 8.96 |
| 2025-03-05 | DOO | ๐ข 8.46 |
| 2025-03-04 | MRVL | ๐ข 6.28 |
| 2025-03-03 | AVGO | ๐ข 8.96 |
| 2025-02-28 | PAM | ๐ข 7.36 |
| 2025-02-27 | GTLB | ๐ข 7.57 |
| 2025-02-26 | LIF | ๐ข 8.70 |
| 2025-02-25 | NVDA | ๐ข 7.43 |
| 2025-02-24 | DY | ๐ข 8.89 |
| 2025-02-21 | AS | ๐ข 7.37 |
| 2025-02-20 | AS | ๐ข 7.37 |
| 2025-02-19 | KNSA | ๐ข 7.22 |
| 2025-02-18 | AG | ๐ข 8.69 |
| 2025-02-14 | BIDU | ๐ข 7.45 |
| 2025-02-13 | BIDU | ๐ข 7.20 |
| 2025-02-12 | BIDU | ๐ข 6.19 |
| 2025-02-11 | APP | ๐ข 8.83 |
| 2025-02-10 | APP | ๐ข 7.38 |
| 2025-02-07 | APP | ๐ข 7.51 |
| 2025-02-06 | APP | ๐ข 7.50 |
| 2025-02-05 | AFRM | ๐ข 8.86 |
| 2025-02-04 | ONTO | ๐ข 7.49 |
| 2025-02-03 | ONTO | ๐ข 7.42 |
| 2025-01-31 | UNF | ๐ข 7.05 |
| 2025-01-30 | HLNE | ๐ข 8.33 |
| 2025-01-29 | OSCR | ๐ข 8.70 |
| 2025-01-28 | TSLA | ๐ข 8.77 |
| 2025-01-27 | NXT | ๐ข 8.81 |
| 2025-01-24 | NXT | ๐ข 8.80 |
| 2025-01-23 | SFBS | ๐ข 8.31 |
| 2025-01-22 | NXT | ๐ข 8.74 |
| 2025-01-21 | ELF | ๐ข 8.45 |
| 2025-01-17 | USAR | ๐ข 7.08 |
| 2025-01-16 | BBDO | ๐ข 7.30 |
| 2025-01-15 | BBDO | ๐ข 6.21 |
| 2025-01-14 | BBDO | ๐ข 6.12 |
| 2025-01-13 | BBDO | ๐ข 7.26 |
| 2025-01-10 | BBDO | ๐ข 6.09 |
| 2025-01-08 | VSXY | ๐ข 5.86 |
| 2025-01-07 | BBDO | ๐ข 6.18 |
| 2025-01-06 | BBDO | ๐ข 7.23 |
| 2025-01-03 | BBDO | ๐ข 7.23 |
| 2025-01-02 | AZZ | ๐ข 6.13 |
๐ ๅขๆฎตไฟ Forward Test ๆ๏ผ2026-09-19 ไนๅ๏ผโ ๅชๅๆจกๆฌ่จ้๏ผๅ่จๅ
ฅๅฏฆ้็่งใ
ๆธๅญไฟๆจกๅ่จ่ ร ๆญทๅฒๆถๅธๅนๆจ็ฎ๏ผๅไปฃ่กจ็ๅฏฆไบคๆ็ตๆใ
Trades · Win Rate
75 ·
53.3%
win rate
Total Return
+144.49%
avg +1.93% / trade
Profit Factor
1.68
win +8.91% · loss -6.06%
Max Loss · Max Gain
-11.61%
best: +40.69% · avg hold 5.5d
Forward test records (greyed ยท informational only)
| Buy Date | Sell Date | Ticker |
Buy $ | Sell $ |
Sim. Return | Score |
Hold | Exit |
| 2026-09-04 |
2026-09-10 |
AVAV |
$144.65 |
$147.07 |
+1.67% |
7.22 |
3d |
โDOWN |
| 2026-08-26 |
2026-09-04 |
HGTY |
$13.37 |
$13.55 |
+1.35% |
8.63 |
7d |
HOLD |
| 2026-08-20 |
2026-08-26 |
ANF |
$105.02 |
$147.75 |
+40.69% |
8.80 |
4d |
TP |
| 2026-08-11 |
2026-08-20 |
NU |
$13.65 |
$14.21 |
+4.10% |
7.27 |
7d |
HOLD |
| 2026-08-10 |
2026-08-11 |
BIRK |
$39.72 |
$37.47 |
-5.66% |
7.23 |
1d |
SL |
| 2026-07-30 |
2026-08-10 |
CBOE |
$296.52 |
$285.02 |
-3.88% |
7.72 |
7d |
HOLD |
| 2026-07-28 |
2026-07-30 |
WAY |
$23.69 |
$20.94 |
-11.61% |
8.75 |
2d |
SL |
| 2026-07-17 |
2026-07-28 |
TECK |
$55.05 |
$58.63 |
+6.50% |
7.29 |
7d |
HOLD |
| 2026-07-13 |
2026-07-17 |
AA |
$48.72 |
$43.98 |
-9.73% |
6.27 |
4d |
SL |
| 2026-07-01 |
2026-07-13 |
HAFN |
$6.20 |
$6.92 |
+11.59% |
9.00 |
7d |
HOLD |
| 2026-06-22 |
2026-07-01 |
ICLR |
$140.73 |
$175.05 |
+24.39% |
9.31 |
7d |
HOLD |
| 2026-06-10 |
2026-06-22 |
HGTY |
$10.82 |
$10.84 |
+0.18% |
7.67 |
7d |
HOLD |
| 2026-06-04 |
2026-06-10 |
BBDO |
$3.02 |
$2.86 |
-5.30% |
6.24 |
4d |
SL |
| 2026-05-26 |
2026-06-04 |
BMA |
$79.36 |
$87.01 |
+9.64% |
9.08 |
7d |
HOLD |
| 2026-05-20 |
2026-05-26 |
HGTY |
$11.05 |
$10.35 |
-6.33% |
6.07 |
3d |
SL |
| 2026-05-15 |
2026-05-20 |
CAVA |
$76.87 |
$80.53 |
+4.76% |
6.26 |
3d |
โDOWN |
| 2026-05-08 |
2026-05-15 |
AG |
$21.84 |
$20.40 |
-6.59% |
6.18 |
5d |
SL |
| 2026-04-29 |
2026-05-08 |
HBM |
$22.45 |
$25.01 |
+11.40% |
7.37 |
7d |
HOLD |
| 2026-04-20 |
2026-04-29 |
DOW |
$36.40 |
$39.15 |
+7.56% |
9.22 |
7d |
HOLD |
| 2026-04-17 |
2026-04-20 |
KNSA |
$44.90 |
$42.46 |
-5.43% |
8.74 |
1d |
SL |
| 2026-04-13 |
2026-04-17 |
AA |
$73.19 |
$65.52 |
-10.49% |
9.53 |
4d |
SL |
| 2026-04-01 |
2026-04-13 |
DAL |
$67.42 |
$66.87 |
-0.81% |
7.29 |
7d |
HOLD |
| 2026-03-23 |
2026-04-01 |
CHWY |
$23.59 |
$26.62 |
+12.84% |
7.55 |
7d |
HOLD |
| 2026-03-18 |
2026-03-23 |
DK |
$44.99 |
$42.00 |
-6.65% |
7.26 |
3d |
SL |
| 2026-03-09 |
2026-03-18 |
TEO |
$11.12 |
$11.31 |
+1.71% |
8.13 |
7d |
HOLD |
| 2026-02-26 |
2026-03-09 |
CRWD |
$381.10 |
$434.13 |
+13.91% |
7.09 |
7d |
HOLD |
| 2026-02-23 |
2026-02-26 |
NU |
$16.19 |
$15.06 |
-6.98% |
6.12 |
3d |
SL |
| 2026-02-13 |
2026-02-20 |
OTF |
$12.20 |
$11.20 |
-8.21% |
5.88 |
4d |
SL |
| 2026-02-09 |
2026-02-12 |
AEIS |
$279.00 |
$312.76 |
+12.10% |
7.25 |
3d |
โDOWN |
| 2026-01-29 |
2026-02-09 |
CHTR |
$191.52 |
$238.25 |
